コメント/Sion

  • Sion使いの私としてはナーやその他の変身チャンプと同じでメイジからタンクに変身するチャンプだと思ってる -- 2018-02-17 (土) 00:34:11 <3023171888>
    • ソレを言うならケイン -- 2018-02-17 (土) 01:44:25 <2947613878>
  • Q中断でCD解消っておかしくないですかールルッルー -- 2018-02-17 (土) 06:00:21 <2012355125>
    • まーViとかも解消あるから多少は・・・ね。 -- 2018-02-17 (土) 22:18:55 <2575915668>
    • バグってたときも使ってたけど、集団戦はまずQ止められるからCD解消ないと影響力落ちすぎる -- 2018-02-19 (月) 14:49:51 <661574969>
      • 集団戦で必要なのはわかるけどレーンでの理不尽感がやべーんだよね CD解消スキルレベルスケールにしたらいいんじゃねえかな -- 2018-02-21 (水) 03:54:00 <2109813651>
  • opggのデータが正しいならサッサとナーフしろ -- 2018-02-17 (土) 09:34:52 <2087637764>
  • 実際ベースダメージ高いし勿論高い理由も分かるんだけど周りのナーフで一気に勝率出ちゃうね -- 2018-02-18 (日) 00:10:13 <2128294441>
  • ロール タンク(Tank), アサシン (assassin)じゃね? -- 2018-02-18 (日) 06:58:58 <3023171888>
    • メイン:メイジ、サブ:タンク -- 2018-02-18 (日) 08:29:22 <1933676445>
  • 最序盤はメイジ、序盤はメイジ、ファイタータンクに変化する事実上の変身チャンプ -- 2018-02-18 (日) 15:24:20 <3023479233>
  • システム変わったし小ネタのLS云々はもう削除していいとおもう -- 2018-02-19 (月) 13:09:08 <985108949>
  • marinですら使い始めとるやんけぇ・・・ -- 2018-02-19 (月) 14:55:24 <3029346385>
  • 結局ここまで勝率が伸びた理由って何?EQバグ直しだけでここまで伸びる物なのかね -- 2018-02-19 (月) 17:24:47 <459063065>
    • こいつが新ルーンに抜群に噛み合ってて、他のチャンプが噛み合ってなかったりナーフされたからじゃないか。でかいバグが有って抑えられてたときでさえ50%以上だし -- 2018-02-19 (月) 18:25:13 <1924999887>
  • グレイシャル派閥がプロビルドだと出始めてるね。死に際の追いつき方半端なくてわらう -- 2018-02-19 (月) 17:46:27 <2947619388>
  • 大会出始めましたな -- 2018-02-19 (月) 21:22:38 <1787056854>
  • こりゃナーフ確定だな・・・1回死んでも蘇るし死体になるくらいナーフしよう。ルーンも幾つか道連れにされそうだけど・・・ -- 2018-02-20 (火) 02:44:38 <3075876715>
  • 正直いまのサイオンくだらないからしゃーない -- 2018-02-20 (火) 08:44:21 <828539748>
  • 彗星含めてもリメイク直後に比べたらかなりマイルド -- 2018-02-20 (火) 11:57:56 <2405046542>
  • リワーク来るか -- 2018-02-20 (火) 16:12:55 <2086738599>
    • CCタンクのお手本といっていいレベルの完成度なのに余計なリワークとかいらんやろ -- 2018-02-20 (火) 16:48:26 <3697867993>
    • すでにまるで別物になるリワーク受けた後なんやで -- 2018-02-21 (水) 22:59:19 <3715545436>
  • いくらQが強力でも即時発動でない時点で確実ではないからね。ソラカとかマルザがいると集団戦中Eしかすることなくなる -- 2018-02-20 (火) 17:54:28 <3532351449>
  • Eの当たり判定が異様にでかいのかそれとも基礎ダメが高すぎるのか -- 2018-02-20 (火) 19:41:39 <2128294441>
    • 弾速も早すぎるしAR低下も余計だわ -- 2018-02-21 (水) 00:40:55 <654561639>
      • AR低下はタンクだし必要だと思うんです、つまり基礎ダメを下げてAPレシオを上げていきですね…・ -- 2018-02-21 (水) 15:43:52 <1940212246>
    • コストなんだよなぁ -- 2018-02-21 (水) 00:53:59 <2947613866>
      • 今はマナフロでやばいことになってるからなぁ。Eのコスト一律で15ぐらい増やしてもいいと思う -- 2018-02-21 (水) 03:55:51 <3022274754>
      • Qは癖があるから低くても良いがそのQよりも何故かコストが10も低くくてこの使いやすさだからな正直異常 -- 2018-02-21 (水) 18:54:51 <3075876715>
  • ミニオン蹴った時だけ横判定が異様に大きいのかこれは?バグまみれでわかんねえな -- 2018-02-21 (水) 04:09:37 <2128294441>
    • ミニオンの大きさで考えろ -- 2018-02-21 (水) 13:56:11 <1980389439>
      • 砲台ミニオンだと判定も大きくなってんのかな?ヨリックの乙女やヘラルドだと...? -- 2018-02-21 (水) 14:03:10 <1924999887>
  • プロシーンの採用増えてきたなあ。NAに続いてリーグ休み明けLCKで㏏も採用して勝ってたし。 -- 2018-02-21 (水) 15:06:47 <2581728527>
  • Eが射程長すぎだと思う、射程と引き換えに威力を上げたらとも思うけど時間帯によってここまでスケーリングするチャンピオンになったのは運営が想定していたことなんだろうか -- 2018-02-21 (水) 18:44:19 <2086738599>
    • 時間帯によるスケーリングってなに? opggだと後半どんどん勝率下がってるけど -- 2018-02-21 (水) 19:07:09 <2050082646>
      • 言葉の意味をよく知らずに適当に言ってるんだろう サイオンはレーン戦とロームが強いが、集団戦になるとピール力が低くてCCが不安定でタンクの中では柔らかめだから他のタンクより劣る -- 2018-02-21 (水) 19:41:20 <2035793870>
      • 時間経過で露骨に置物度が増える典型的なチャンプよね。 -- 2018-02-21 (水) 19:44:24 <1888084589>
      • HP無限に増える点かな?(適当) -- 2018-02-22 (木) 03:32:38 <1013997870>
      • やめたれw -- 2018-02-23 (金) 11:47:49 <1011340858>
  • まさかの無罪放免 -- 2018-02-22 (木) 05:31:45 <1924800026>
    • ダリウスがバフされたからtopはもうBAN枠たりないぞこれ -- 2018-02-22 (木) 05:34:21 <1012854105>
  • ありえんだろ。hotfix入れてもいいレベルのぶっ壊れだぞ。 -- 2018-02-22 (木) 12:09:04 <3069959802>
  • まあ許されるレベルの強さではないな 現状マジでEQやってればレーン勝てるし -- 2018-02-22 (木) 17:41:36 <3680913962>
  • こいつがナーフ無しとかマジかよ・・・最近ではmidにも出始めて来てるぞ。流石に -- 2018-02-22 (木) 21:20:41 <3075876715>
    • ミス、無能すぎんぞriot・・・E弱体化して様子を見ますくらいは期待してたんだが -- 2018-02-22 (木) 21:22:58 <3075876715>
  • ノーチラスコースでいいよこいつは -- 2018-02-23 (金) 10:49:37 <3548127468>
    • ノーチまでいくと俺が死ぬ。でもまぁQEいじるぐらいは仕方ないとナーフに怯える日々 -- 2018-02-23 (金) 14:05:13 <1787146368>
  • ナーフされないためにも他の奴らをバフしよう、そうしよう。それかルーンナーフで周り巻き添えにしたい。 -- 2018-02-23 (金) 16:31:49 <1941016162>
  • eコスパよすぎる上にapでmr積まされたところで連発されるしQいてえしでどうしようもねえ -- 2018-02-23 (金) 16:44:14 <1980453499>
    • あんまり正攻法ではないけどエイトロックス使うといいよ Q溜めでもE当ててきても相手のコンボをQ打ち上げで阻止できるし、自前のサステインで死ぬことはない 死亡時パッシブも蘇生でカバーできるからね -- 2018-02-23 (金) 16:53:53 <3540111067>
    • ブロシルのアドバイスいらんのだが・・・ -- 2018-02-23 (金) 17:15:48 <1980453499>
  • 序盤はつらいよ、レベル6になるまではエイトロが不利 -- 2018-02-23 (金) 16:57:44 <2086738599>
  • おやいつの間にかTOPだけじゃなくてSUPも勝率1位になってるな。MIDかJGあたりがうまくいけば3冠狙えるかな。 -- 2018-02-23 (金) 18:17:58 <1888084589>
    • supは勝率一位になってること多いよ -- 2018-02-23 (金) 18:23:30 <2109941747>
    • 今めちゃくちゃ勝率いいけど明確な弱点あるチャンプだしなんかカウンター出せばいいだろってOPGG見てみたらトップもサポートも勝率50%下回る対面いないのかよ。League of Sion -- 2018-02-23 (金) 18:31:26 <2037527616>
  • なんでプロだとグレイシャル選択なの? -- 2018-02-23 (金) 20:31:08 <3734266813>
    • グローリーで理不尽キャッチ楽しいです -- 2018-02-23 (金) 21:11:05 <2055562526>
      • 彗星なくてもレーン勝てそうだけど、実際どんな感じ? -- 2018-02-23 (金) 21:36:51 <1924999887>
  • Eでミニオン死ぬことまだないか? -- 2018-02-23 (金) 20:40:10 <3697538600>
  • sup運用は相手にadcというranged居ることが保証されてるからな・・・ Eの性能なんとかならんの -- 2018-02-23 (金) 21:02:33 <3709525434>
  • Sionクソ強いよな・・・◎APAD混成ダメージ ★対レンジ対応可能 ◎マナコスパ優良 ◎お太いスキル基礎ダメージ ○最大HP比例AoE持ち ○SkillLv1でもCCが強いQとR ◎圧倒的Gank力アンストッパブルR ◎死してなおHP割合パンチ Rの運転免許さえ持ってるならどこでもホント強い 便利 -- 2018-02-23 (金) 21:46:25 <3064511282>
  • いまマジで最強の存在だろコイツ  -- 2018-02-23 (金) 23:42:05 <3680913962>
  • 苦手な対面でも勝率50%以上、これカウンターとかいないに等しいやん... -- 2018-02-23 (金) 23:57:18 <2532908785>
  • OP.GGでのこいつのビルド初手サンファイア一択みたいになってるけど対面ADなら初手ライチャスのほうがいい気がするんだが -- 2018-02-24 (土) 00:57:06 <837948925>
    • プッシュが早くなればそれだけ他レーンに介入しやすくなるってことじゃない? -- 2018-02-24 (土) 03:08:44 <1924999887>
  • topJ4のQより長い射程と重いスローが付いたものをより低コストで撃てるって考えるとやべえよ しかもAPダメージだから防具で対処しにくい -- 2018-02-24 (土) 05:08:58 <2128294441>
  • 誰でも使える簡単さがクソさに拍車をかけてる -- 2018-02-24 (土) 08:56:19 <828466828>
  • ファイター向けのキーストーン来たら多少は落ち着いてくれるのでは。今パッチもダリウスパイセンが覚醒したし、カウンターの蘇生をはやくしてほしい。 -- 2018-02-24 (土) 10:21:00 <2129234069>
  • ダリウス強いからサイオン弱くできん -- 2018-02-24 (土) 21:19:47 <2086738599>
  • プロで活躍してるな、ということで徹底的なナーフを期待してるぞrito -- 2018-02-24 (土) 23:17:13 <2685233527>
  • これ実際ヤバい位のぶっ壊れだよな。過去のぶっ壊れ達と比較しても上位のぶっ壊れだろ。 -- 2018-02-25 (日) 00:03:18 <3548127468>
  • さすがにナーフしてくれ、彗星Eで糞キャラになってる。 -- 2018-02-25 (日) 01:04:48 <3414863012>
  • 直当てより吹き飛ばしのほうが威力高いのが微妙に納得行かない -- 2018-02-25 (日) 01:08:09 <1036168777>
  • Eがクソ強かった時より勝率高いのはオワンドル、オワフの2大オワが出てこないのも追い風なのだろうか -- 2018-02-25 (日) 06:45:07 <2405046542>
  • アフショ、ボーンアーマー、息継ぎ、生気付与積んだダリウスで簡単にサイオン狩りできるから試して見ろ。ブッシュQE彗星食らってもボーンアーマーで安全だしアフショのくそでかARMR生かしてガンガン殴り合い、Eハラスは息継ぎや生気Qで回復できる。Eスカしやすい人なら握撃でもいいぞ。 -- 2018-02-25 (日) 07:07:27 <458303553>
    • レーン勝てても集団戦勝てないから困るわ…サイオンロームもつよいしダイアモンド5ぐらいだと上手いこといかない… -- 2018-02-25 (日) 08:01:34 <1789290380>
      • 嘘松するならダイヤモンドじゃなくてプラチナまでにしとけってばっちゃが言ってたぞ。 -- 2018-02-25 (日) 08:50:33 <2116223998>
      • ブロンズは黙ってろよ -- 2018-02-26 (月) 09:13:34 <3548127468>
    • 不滅は地味だから積まない、耐久力とっかを強いられてる時点で精神的には負けてるのと同じ -- 2018-02-25 (日) 12:45:23 <2086738599>
    • 不滅は地味だから積まない、耐久力特化を強いられてる時点で精神的には負けてるのと同じ -- 2018-02-25 (日) 12:46:21 <2086738599>
  • 彗星Eに関してはルーン変更来てからずっとOPなのに今更騒いでるのは草 -- 2018-02-25 (日) 12:42:20 <2118736834>
  • 追い風とってるとultの威力上がる? -- 2018-02-25 (日) 15:29:41 <828548377>
    • 上がる -- 2018-02-25 (日) 18:38:46 <3704978692>
  • 三年前からずっと使ってんのに、急にpick率ban率上がってマジ萎える、ちょっと強そうみたいな理由で使われて悲しい -- くさいおん 2018-02-25 (日) 15:30:07 <1989858597>
    • swainとかgalioみたいにpick率上がらずにリワークされるより遥かにマシなんだよなぁ・・・・・ -- 2018-02-25 (日) 18:55:30 <2947613874>
    • ルーンで割り食らうのはそのキャラをずっと愛用してた人 -- 2018-02-25 (日) 20:27:49 <2086738599>
    • 使われて無かったのは致命的なバグを抱えてたからだしまずはやっとフルパワーになれたサイオンを喜ぶべきではなかろうか -- 2018-02-25 (日) 21:01:52 <1980344799>
    • 6年くらい前から使ってたからreworkされた時点でマジ萎えだったわ -- 2018-02-25 (日) 21:30:14 <1941147066>
      • 旧ルブラン、旧タロン、今ゾーイみたいなカウンタープレイがない一方的な攻撃をしてくる奴がリワークされるのは分かるんだけど、戦闘が地味で古臭い奴ってリワークする意味あんのかな?リワークするくらいならそのアイデア新チャンプに使った方が楽だし、確実にいるであろう愛用者も傷つかないで済むのに -- 2018-02-26 (月) 04:53:04 <2947613875>
      • QW入れて帰るAPサイオン嫌いじゃなかったよ。フロマレLSガン積みADサイオンもロマンあって結構好きだったよ。でもありゃリワーク対象だよ -- 2018-02-26 (月) 13:30:43 <3697829846>
      • 旧SIONはまさにカウンタープレイがない男だった APならの話だけど・・・ 逆にそれ以外のビルドだったらパワー不足すぎたし、リワークで正解だったと思うんだけど、古臭いだけで戦える奴をリワークする意味ないっていうのは完全同意  -- 2018-02-26 (月) 18:00:40 <2007735964>
      • いうほどカウンタープレイなかったか?射程短いし結局QWしか火力ないからワンコンで相手倒すには相当積まなきゃならない -- 2018-02-26 (月) 21:01:02 <2947613883>
  • タンクのこの勝率やべーな ピック率16.77%勝率54.57%のタンクw しかもレーニングはメイジ寄りでポークw -- 2018-02-26 (月) 04:32:28 <3032855380>

スポンサードリンク