//編集する場合は変更履歴にも追記お願いします。//

#contents

----

*クリティカルダメージとは [#q5232f0a]
英語名: Critical Strike Damage

Critical発生時に与えるDMに影響するステータス。初期値175%。
XXX%Critical Strike Damage(以下CriticalDM)時にAAでCriticalが発生した場合 100%AD × ( XXX% - 100% ) の追加物理DMを与える。
例えば175%CriticalDM時にAAでCriticalが発生した場合、合計で175%ADの物理DMを与える。
スキル(On-Hit Effectを含む)ではCriticalが発生せず、DMが増加しない。(一部のチャンピオンを除く)
ただしOn-Hit EffectのトリガーとなるAAはCriticalが発生し、DMが増加する。
またCriticalDMが変動するチャンピオンが存在する。
これらは初期値(175%)が変動するタイプと合計CriticalDMに乗算される(割合減少)タイプに分けられる。

----

*スキル [#g48cca1c]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:100|CENTER:270||c
|~分類|~アイコン|~チャンピオン名|~スキル名|~備考|h
|初期値変動|&c_fiora;|[[&rcj(name,fiora);>Champion/Fiora]]|&rcj(e,name,fiora);(E)|Active、2回目のAA|
|初期値変動|&c_shaco;|[[&rcj(name,shaco);>Champion/Shaco]]|&rcj(q,name,shaco);(Q)|Active、背後からのAA|
|初期値変動|&c_ashe;|[[&rcj(name,ashe);>Champion/Ashe]]|&rcj(p,name,ashe);(P)|Passive、CriticalDMが0%、代わりにSlow強化|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|割合減少|&c_jhin;|[[&rcj(name,jhin);>Champion/Jhin]]|&rcj(p,name,jhin);(P)|Passive、4回毎のAA|
|割合減少|&c_yasuo;|[[&rcj(name,yasuo);>Champion/Yasuo]]|&rcj(p,name,yasuo);(P)|Passive、AAと&rcj(q,name,yasuo);(Q)|
|割合減少|&c_yone;|[[&rcj(name,yone);>Champion/Yone]]|&rcj(p,name,yone);(P)|Passive、AAと&rcj(q,name,yone);(Q)|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Critical発生|&c_jhin;|[[&rcj(name,jhin);>Champion/Jhin]]|&rcj(r,name,jhin);(R)|Active、確定Crit&br;スキルDM(1hit) × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_talon;|[[&rcj(name,talon);>Champion/Talon]]|&rcj(q,name,talon);(Q)|Active、確定Crit&br;スキルDM × ( 合計CriticalDM - 150% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_garen;|[[&rcj(name,garen);>Champion/Garen]]|&rcj(e,name,garen);(E)|Active&br;スキルDM(1hit) × ( 合計CriticalDM - 150% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_missfortune;|[[&rcj(name,missfortune);>Champion/Miss Fortune]]|&rcj(r,name,missfortune);(R)|Active&br;スキルDM(1hit) × 20% × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_masteryi;|[[&rcj(name,masteryi);>Champion/Master Yi]]|&rcj(q,name,masteryi);(Q)|Active&br;60%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_yasuo;|[[&rcj(name,yasuo);>Champion/Yasuo]]|&rcj(q,name,yasuo);(Q)|Active&br;60%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_yone;|[[&rcj(name,yone);>Champion/Yone]]|&rcj(q,name,yone);(Q)|Active&br;60%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_corki;|[[&rcj(name,corki);>Champion/Corki]]|&rcj(p,name,corki);(P)|Passive&br;50%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM + 50%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加魔法DM|
|Critical発生|&c_jayce;|[[&rcj(name,jayce);>Champion/Jayce]]|&rcj(w,name,jayce);(W)|Active、キャノン&br;100%AD(1hit) × XX% × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_shaco;|[[&rcj(name,shaco);>Champion/Shaco]]|&rcj(q,name,shaco);(Q)|Active&br;( 100%AD + スキルDM ) × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_vayne;|[[&rcj(name,vayne);>Champion/Vayne]]|&rcj(q,name,vayne);(Q)|Active&br;( 100%AD + スキルDM ) × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_nasus;|[[&rcj(name,nasus);>Champion/Nasus]]|&rcj(q,name,nasus);(Q)|Active&br;( 100%AD + スタックによる増加分を含まないスキルDM ) × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM|
|Critical発生|&c_lucian;|[[&rcj(name,lucian);>Champion/Lucian]]|&rcj(p,name,lucian);(P)|AAとOn-Hit EffectにCritical発生(確率はAAに依存)&br;100%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM (AA)&br;XX%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM (On-Hit Effect)|
|Critical発生|&c_masteryi;|[[&rcj(name,masteryi);>Champion/Master Yi]]|&rcj(p,name,masteryi);(P)|AAとOn-Hit EffectにCritical発生(確率はAAに依存)&br;100%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM (AA)&br;XX%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM (On-Hit Effect)|
|Critical発生|&c_renekton;|[[&rcj(name,renekton);>Champion/Renekton]]|&rcj(w,name,renekton);(W)|Active、一度のみCritical発生&br;100%AD × (合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM(スキルDMは増加しない)|
|Critical発生|&c_shyvana;|[[&rcj(name,shyvana);>Champion/Shyvana]]|&rcj(q,name,shyvana);(Q)|Active、一度のみCritical発生&br;100%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM(スキルDMは増加しない)|
|Critical発生|&c_gangplank;|[[&rcj(name,gangplank);>Champion/Gangplank]]|&rcj(q,name,gangplank);(Q)|Active&br;100%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加物理DM(スキルDMは増加しない)|
|Critical発生|&c_nidalee;|[[&rcj(name,nidalee);>Champion/Nidalee]]|&rcj(q,name,nidalee);(Q)|Active、クーガー形態&br;100%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加魔法DM(魔法DMに変換されたAAのみに発生し、スキルDMは増加しない)|
|Critical発生|&c_viktor;|[[&rcj(name,viktor);>Champion/Viktor]]|&rcj(q,name,viktor);(Q)|Active、強化AA&br;100%AD × ( 合計CriticalDM - 100% ) の追加魔法DM(魔法DMに変換されたAAのみに発生し、スキルDMは増加しない)|

----

*アイテム [#j0f5ec6c]
|CENTER:100|CENTER:60|CENTER:270|CENTER:100||c
|~分類|~アイコン|~アイテム名|~変動後クリティカルダメージ|~備考|h
|CriticalDM増加|&i_infinityedge;|[[&rij(name,Infinity Edge);>Item/Infinity Edge]]|210%|Critical率が60%以上の場合のみ|
|~分類|~アイコン|~アイテム名|~増加クリティカルダメージ|~備考|h
|CriticalDM増加|&i_infinityedge;|[[&rij(name,Infinity Edge);>Item/Infinity Edge]]|35%|Critical率が60%以上の場合のみ。通常のチャンピオンは175%+35%=210%という計算になる|

----


#history{{
- v10.25 175%への変更の適用、旧ルーンについての記載の消去

- v7.4: シャコ、パンテオン 記載漏れ追加

- v7.2: ''ページ作成''
}}