//編集する場合は変更履歴にも追記お願いします。//

#contents

----

*マナとは [#q7ef5853]
英語名: Mana / MN

スキルの発動コストの一つ。HP消費やスキルコストを持たないスキルもある。
基本MNと増加MNに分類され、増加MNには定数増加と割合増加がある。

基本MNはチャンピオン毎に決められている基本ステータスのMNを指す。Lv毎に上昇する。

定数増加MNは加算され、割合増加MNは基本MNと定数増加MNの合計値に基づいて計算される。
&i_seraphsembrace;[[&rij(name,Seraph's Embrace);>Item/Seraph's Embrace]]を所持した&c_ryze;[[&rcj(name,ryze);>Champion/Ryze]]の場合計算が少し面倒になる。

----

*スキル [#t4a84c61]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:100|CENTER:270||c
|~分類|~アイコン|~チャンピオン名|~スキル名|~備考|h
|割合増加|&c_ryze;|[[&rcj(name,ryze);>Champion/Ryze]]|&rcj(p,name,ryze);(P)||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|DM増加|&c_kassadin;|[[&rcj(name,kassadin);>Champion/Kassadin]]|&rcj(r,name,kassadin);(R)|最大MN/スタック数に応じて|
|DM増加|&c_ryze;|[[&rcj(name,ryze);>Champion/Ryze]]|&rcj(q,name,ryze);(Q)&br;&rcj(w,name,ryze);(W)&br;&rcj(e,name,ryze);(E)|増加MNに応じて|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|シールド増加|&c_blitzcrank;|[[&rcj(name,blitzcrank);>Champion/Blitzcrank]]|&rcj(p,name,blitzcrank);(P)|現在MNに応じて|
|シールド増加|&c_ryze;|[[&rcj(name,ryze);>Champion/Ryze]]|&rcj(q,name,ryze);(Q)|増加MNに応じて|
|シールド増加|&c_viktor;|[[&rcj(name,viktor);>Champion/Viktor]]|&rcj(q,name,viktor);(Q)|最大MNに応じて|
|シールド増加|&c_urgot;|[[&rcj(name,urgot);>Champion/Urgot]]|&rcj(w,name,urgot);(W)|最大MNに応じて|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|HP増加|&c_singed;|[[&rcj(name,singed);>Champion/Singed]]|&rcj(p,name,singed);(P)|最大MNに応じて|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|定数回復|&c_chogath;|[[&rcj(name,chogath);>Champion/Cho'Gath]]|&rcj(p,name,chogath);(P)|LHを取る|
|定数回復|&c_fizz;|[[&rcj(name,fizz);>Champion/Fizz]]|&rcj(w,name,fizz);(W)|このスキルで敵ユニットを倒す|
|定数回復|&c_irelia;|[[&rcj(name,irelia);>Champion/Irelia]]|&rcj(q,name,irelia);(Q)|このスキルで敵ユニットを倒す|
|定数回復|&c_jayce;|[[&rcj(name,jayce);>Champion/Jayce]]|&rcj(w,name,jayce);(W)|ハンマー、AA時|
|定数回復|&c_kalista;|[[&rcj(name,kalista);>Champion/Kalista]]|&rcj(e,name,kalista);(E)|このスキルで敵ユニットを倒す|
|定数回復|&c_karthus;|[[&rcj(name,karthus);>Champion/Karthus]]|&rcj(q,name,karthus);(Q)|LHを取る|
|定数回復|&c_sivir;|[[&rcj(name,sivir);>Champion/Sivir]]|&rcj(e,name,sivir);(E)|スペルシールド消費時|
|定数回復|&c_swain;|[[&rcj(name,swain);>Champion/Swain]]|&rcj(p,name,swain);(P)|LHを取る|
|定数回復|&c_twistedfate;|[[&rcj(name,twistedfate);>Champion/Twisted Fate]]|&rcj(w,name,twistedfate);(W)|ブルーカード|
|定数回復|&c_xerath;|[[&rcj(name,xerath);>Champion/Xerath]]|&rcj(p,name,xerath);(P)|AA時|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|消費MN回復|&c_annie;|[[&rcj(name,annie);>Champion/Annie]]|&rcj(q,name,annie);(Q)|消費MN回復、このスキルで敵ユニットを倒す|
|消費MN回復|&c_cassiopeia;|[[&rcj(name,cassiopeia);>Champion/Cassiopeia]]|&rcj(e,name,cassiopeia);(E)|消費MN回復、このスキルで敵ユニットを倒す|
|消費MN回復|&c_darius;|[[&rcj(name,darius);>Champion/Darius]]|&rcj(w,name,darius);(W)|消費MN回復、このスキルで敵ユニットを倒す|
|消費MN回復|&c_varus;|[[&rcj(name,varus);>Champion/Varus]]|&rcj(q,name,varus);(Q)|消費MNの半分回復、発射しなかった場合|
|消費MN回復|&c_vi;|[[&rcj(name,vi);>Champion/Vi]]|&rcj(q,name,vi);(Q)|消費MNの半分回復、詠唱キャンセル時|
|消費MN回復|&c_xerath;|[[&rcj(name,xerath);>Champion/Xerath]]|&rcj(r,name,xerath);(R)|消費MNの半分回復、発射しなかった場合|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|割合回復|&c_bard;|[[&rcj(name,bard);>Champion/Bard]]|&rcj(p,name,bard);(P)|チャイムを拾う|
|割合回復|&c_malzahar;|[[&rcj(name,malzahar);>Champion/Malzahar]]|&rcj(e,name,malzahar);(E)|効果中の敵ユニットが死亡|
|割合回復|&c_skarner;|[[&rcj(name,skarner);>Champion/Skarner]]|&rcj(p,name,skarner);(P)|占拠している柱の範囲内|
|割合回復|&c_swain;|[[&rcj(name,swain);>Champion/Swain]]|&rcj(p,name,swain);(P)|キル/アシスト時|
|割合回復|&c_evelynn;|[[&rcj(name,evelynn);>Champion/Evelynn]]|&rcj(p,name,evelynn);(P)|減少MNに応じて|
|割合回復|&c_kassadin;|[[&rcj(name,kassadin);>Champion/Kassadin]]|&rcj(w,name,kassadin);(W)|減少MNに応じて|

----

*アイテム [#pfd8718e]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:270|CENTER:100||c
|~分類|~アイコン|~アイテム名|~変動値|~備考|h
|定数増加|&i_thedarkseal;|[[&rij(name,The Dark Seal);>Item/The Dark Seal]]|+100MN||
|定数増加|&i_darkseal;|[[&rij(name,The Dark Seal);>Item/The Dark Seal]]|+100MN||
|定数増加|&i_mejaissoulstealer;|[[&rij(name,Mejai's Soulstealer);>Item/Mejai's Soulstealer]]|+200MN||
|定数増加|&i_sapphirecrystal;|[[&rij(name,Sapphire Crystal);>Item/Sapphire Crystal]]|+250MN||
|定数増加|&i_glacialshroud;|[[&rij(name,Glacial Shroud);>Item/Glacial Shroud]]|+250MN||
|定数増加|&i_lichbane;|[[&rij(name,Lich Bane);>Item/Lich Bane]]|+250MN||
|定数増加|&i_archangelsstaff;|[[&rij(name,Archangel's Staff);>Item/Archangel's Staff]]|+250MN|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_manamune;|[[&rij(name,Manamune);>Item/Manamune]]|+250MN|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_tearofthegoddess;|[[&rij(name,Tear of the Goddess);>Item/Tear of the Goddess]]|+250MN|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_sheen;|[[&rij(name,Sheen);>Item/Sheen]]|+250MN||
|定数増加|&i_trinityforce;|[[&rij(name,Trinity Force);>Item/Trinity Force]]|+250MN||
|定数増加|&i_zekesharbinger;|[[&rij(name,Zeke's Harbinger);>Item/Zeke's Harbinger]]|+250MN||
|定数増加|&i_lostchapter;|[[&rij(name,Lost Chapter);>Item/Lost Chapter]]|+300MN||
|定数増加|&i_catalystofaeons;|[[&rij(name,Catalyst of Aeons);>Item/Catalyst of Aeons]]|+300MN||
|定数増加|&i_righteousglory;|[[&rij(name,Righteous Glory);>Item/Righteous Glory]]|+300MN||
|定数増加|&i_rodofages;|[[&rij(name,Rod of Ages);>Item/Rod of Ages]]|+300MN|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_morellonomicon;|[[&rij(name,Morellonomicon);>Item/Morellonomicon]]|+400MN||
|定数増加|&i_bannerofcommand;|[[&rij(name,Banner of Command);>Item/Banner of Command]]|+400MN||
|定数増加|&i_frozenheart;|[[&rij(name,Frozen Heart);>Item/Frozen Heart]]|+400MN||
|定数増加|&i_hextechglp_800;|[[&rij(name,Hextech GLP-800);>Item/Hextech GLP-800]]|+400MN||
|定数増加|&i_iceborngauntlet;|[[&rij(name,Iceborn Gauntlet);>Item/Iceborn Gauntlet]]|+500MN||
|定数増加|&i_muramana;|[[&rij(name,Muramana);>Item/Muramana]]|+1000MN||
|定数増加|&i_seraphsembrace;|[[&rij(name,Seraph's Embrace);>Item/Seraph's Embrace]]|+1000MN||
|定数増加|&i_prototypehexcore;|[[&rij(name,Prototype Hex Core);>Item/Prototype Hex Core]]|+180MN(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_thehexcoremk_1;|[[&rij(name,The Hex Core MK_1);>Item/The Hex Core MK_1]]|+270MN(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_thehexcoremk_2;|[[&rij(name,The Hex Core MK_2);>Item/The Hex Core MK_2]]|+360MN(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_hexcoremk_1;|[[&rij(name,The Hex Core MK_1);>Item/The Hex Core MK_1]]|+270MN(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_hexcoremk_2;|[[&rij(name,The Hex Core MK_2);>Item/The Hex Core MK_2]]|+360MN(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_perfecthexcore;|[[&rij(name,Perfect Hex Core);>Item/Perfect Hex Core]]|+450MN(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|定数回復|&i_totalbiscuitofrejuvenation;|[[&rij(name,Total Biscuit of Rejuvenation);>Item/Total Biscuit of Rejuvenation]]|15MN||
|定数回復|&i_hunterspotion;|[[&rij(name,Hunter's Potion);>Item/Hunter's Potion]]|35MN||
|定数回復|&i_corruptingpotion;|[[&rij(name,Corrupting Potion);>Item/Corrupting Potion]]|75MN||
|定数回復|&i_doransring;|[[&rij(name,Doran's Ring);>Item/Doran's Ring]]|4MN|LHを取る|
|定数回復|&i_tearofthegoddess;|[[&rij(name,Tear of the Goddess);>Item/Tear of the Goddess]]|消費MNの15%||
|定数回復|&i_manamune;|[[&rij(name,Manamune);>Item/Manamune]]|消費MNの15%||
|定数回復|&i_muramana;|[[&rij(name,Muramana);>Item/Muramana]]|消費MNの15%||
|定数回復|&i_archangelsstaff;|[[&rij(name,Archangel's Staff);>Item/Archangel's Staff]]|消費MNの25%||
|定数回復|&i_seraphsembrace;|[[&rij(name,Seraph's Embrace);>Item/Seraph's Embrace]]|消費MNの25%||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|割合回復|&i_lostchapter;|[[&rij(name,Lost Chapter);>Item/Lost Chapter]]|最大MNの20%|LvUP時|
|割合回復|&i_morellonomicon;|[[&rij(name,Morellonomicon);>Item/Morellonomicon]]|最大MNの20%|キル/アシスト時|
|割合回復|&i_guardianangel;|[[&rij(name,Guardian Angel);>Item/Guardian Angel]]|最大MNの30%|復活時|
|割合回復|&i_essencereaver;|[[&rij(name,Essence Reaver);>Item/Essence Reaver]]|最大MNの3%|Critical発生時|
|割合回復|&i_catalystofaeons;|[[&rij(name,Catalyst of Aeons);>Item/Catalyst of Aeons]]|被DMの15%||
|割合回復|&i_righteousglory;|[[&rij(name,Righteous Glory);>Item/Righteous Glory]]|被DMの15%||
|割合回復|&i_hextechglp_800;|[[&rij(name,Hextech GLP-800);>Item/Hextech GLP-800]]|被DMの15%||
|割合回復|&i_rodofages;|[[&rij(name,Rod of Ages);>Item/Rod of Ages]]|被DMの15%||
|割合回復|&i_skirmisherssabre_runicechoes;|[[&rij(name,Skirmisher's Sabre);:ルーンエコー>Item/Skirmisher's Sabre]]|減少MNの18%|100チャージ時、大型モンスターに対してのスキル命中時|
|割合回復|&i_stalkersblade_runicechoes;|[[&rij(name,Stalker's Blade);:ルーンエコー>Item/Stalker's Blade]]|減少MNの18%|100チャージ時、大型モンスターに対してのスキル命中時|
|割合回復|&i_trackersknife_runicechoes;|[[&rij(name,Tracker's Knife);:ルーンエコー>Item/Tracker's Knife]]|減少MNの18%|100チャージ時、大型モンスターに対してのスキル命中時|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|AD増加|&i_manamune;|[[&rij(name,Manamune);>Item/Manamune]]|最大MNの2%||
|AD増加|&i_muramana;|[[&rij(name,Muramana);>Item/Muramana]]|最大MNの2%|MN消費で追加物理DM|
|AP増加|&i_archangelsstaff;|[[&rij(name,Archangel's Staff);>Item/Archangel's Staff]]|最大MNの3%||
|AP増加|&i_seraphsembrace;|[[&rij(name,Seraph's Embrace);>Item/Seraph's Embrace]]|最大MNの3%|MN消費でシールド増加|

----

*マスタリー [#r272458a]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:160|CENTER:210||c
|~分類|~アイコン|~マスタリー名|~変動値|~備考|h
|割合回復|&ref(images/masteries5_Utility_06_StrengthofSpirit.png,nolink,32x32,Meditation);|瞑想|減少MNの1.25%(Rank5、5秒毎)||
|割合回復|&ref(images/masteries5_Defense_19_Tenacious.png,nolink,32x32,Dangerous Game);|危険な賭け|減少MNの5%|キル/アシスト時|

----

*サモナースペル [#gc5402a8]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:160|CENTER:210||c
|~分類|~アイコン|~サモナースペル名|~変動値|~備考|h
|割合減少|&s_clarity;|クラリティ|最大MNの50%(味方に25%)|ハウリングアビス|

----

*バフ [#w5ec648f]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:160|CENTER:210||c
|~分類|~アイコン|~バフ名|~変動値|~備考|h
|割合回復|&ref(images/Buff_CrestofInsight.png,nolink,32x32,CrestofInsight);|洞察の青紋章|最大MNの1%(毎秒)|&ref(images/Monster_BlueSentinel.png,nolink,32x32,BlueSentinel);ブルーセンチネル|
|割合回復|&ref(images/Buff_DragonSlayer.png,nolink,32x32,DragonSlayer);|ドラゴンスレイヤー|減少MNの4%(8秒毎)|&ref(images/Monster_OceanDrake.png,nolink,32x32,OceanDrake);オーシャンドレイク、5秒以上チャンピオン/タワーからDMを受けていない場合|

----

*ルーン [#v5196ba4]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:200|CENTER:170||c
|~分類|~アイコン|~ルーン名|~変動値|~備考|h
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Mark_MN_Flat.png,nolink,zoom,32x32,Mark_MN_Flat);|マナの印|+5.91MN||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Seal_MN_Flat.png,nolink,zoom,32x32,Seal_MN_Flat);|マナの章|+6.89MN||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Glyph_MN_Flat.png,nolink,zoom,32x32,Glyph_MN_Flat);|マナの紋|+11.25MN||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Quintessence_MN_Flat.png,nolink,zoom,32x32,Quintessence_MN_Flat);|マナの神髄|+37.5MN||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Mark_MN_perLv.png,nolink,zoom,32x32,Mark_MN_perLv);|伸びゆくマナの印|+21.06MN(Lv18)||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Seal_MN_perLv.png,nolink,zoom,32x32,Seal_MN_perLv);|伸びゆくマナの章|+21.06MN(Lv18)||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Glyph_MN_perLv.png,nolink,zoom,32x32,Glyph_MN_perLv);|伸びゆくマナの紋|+25.56MN(Lv18)||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Quintessence_MN_perLv.png,nolink,zoom,32x32,Quintessence_MN_perLv);|伸びゆくマナの神髄|+75.06MN(Lv18)||

----

*変更履歴 [#sb69b4ea]
#history{{
- v7.4:
-- 瞑想 減少MNの1.5%(Rank5、5秒毎) → 減少MNの1.25%(Rank5、5秒毎)
-- カリスタ フィズ 記載漏れ追加
-- クラリティ 記載漏れ追加

- v7.2: ''ページ作成''
}}