//編集する場合は変更履歴にも追記お願いします。//

#contents

----

*魔力とは [#qa4aa7e8]
英語名: Ability Power / AP

一部のスキルのダメージに影響するステータスの一つ。
タワーなどにAAをする場合、APが増加ADの2倍を超えている場合増加ADの代わりに50%APの魔法DMを与える。
つまりこの場合基本AD(物理DM)+0.5AP(魔法DM)になる。
定数増加APと割合増加APの2種類がある。
定数増加APは加算され、割合増加APは定数増加APの合計値に基づいて計算される。
そのため割合増加APによる増加分は定数増加APに含まれず、割合増加APは加算される。

----

*スキル [#m7796367]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:100|CENTER:270||c
|~分類|~アイコン|~チャンピオン名|~スキル名|~備考|h
|定数増加|&c_galio;|[[&rcj(name,galio);>Champion/Galio]]|&rcj(p,name,galio);(P)|Passive、MRに応じて|
|定数増加|&c_singed;|[[&rcj(name,singed);>Champion/Singed]]|&rcj(r,name,singed);(R)|Active|
|定数増加|&c_thresh;|[[&rcj(name,thresh);>Champion/Thresh]]|&rcj(p,name,thresh);(P)|Passive、スタック数に応じて|
|定数増加|&c_veigar;|[[&rcj(name,veigar);>Champion/Veigar]]|&rcj(p,name,veigar);(P)|Passive、スタック数に応じて|
|定数増加|&c_vladimir;|[[&rcj(name,vladimir);>Champion/Vladimir]]|&rcj(p,name,vladimir);(P)|Passive、増加HPに応じて|

----

*アイテム [#x332d3c9]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:270|CENTER:100||c
|~分類|~アイコン|~アイテム名|~変動値|~備考|h
|定数増加|&i_spellthiefsedge;|[[&rij(name,Spellthief's Edge);>Item/Spellthief's Edge]]|+5AP||
|定数増加|&i_frostfang;|[[&rij(name,Frostfang);>Item/Frostfang]]|+15AP||
|定数増加|&i_doransring;|[[&rij(name,Doran's Ring);>Item/Doran's Ring]]|+15AP||
|定数増加|&i_thedarkseal;|[[&rij(name,The Dark Seal);>Item/The Dark Seal]]|+15AP|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_darkseal;|[[&rij(name,The Dark Seal);>Item/The Dark Seal]]|+15AP|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_amplifyingtome;|[[&rij(name,Amplifying Tome);>Item/Amplifying Tome]]|+20AP||
|定数増加|&i_mejaissoulstealer;|[[&rij(name,Mejai's Soulstealer);>Item/Mejai's Soulstealer]]|+20AP|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_seekersarmguard;|[[&rij(name,Seeker's Armguard);>Item/Seeker's Armguard]]|+20AP|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_lostchapter;|[[&rij(name,Lost Chapter);>Item/Lost Chapter]]|+25AP||
|定数増加|&i_hauntingguise;|[[&rij(name,Haunting Guise);>Item/Haunting Guise]]|+25AP||
|定数増加|&i_eyeofthewatchers;|[[&rij(name,Eye of the Watchers);>Item/Eye of the Watchers]]|+25AP||
|定数増加|&i_aetherwisp;|[[&rij(name,Aether Wisp);>Item/Aether Wisp]]|+30AP||
|定数増加|&i_fiendishcodex;|[[&rij(name,Fiendish Codex);>Item/Fiendish Codex]]|+30AP||
|定数増加|&i_hextechrevolver;|[[&rij(name,Hextech Revolver);>Item/Hextech Revolver]]|+40AP||
|定数増加|&i_blastingwand;|[[&rij(name,Blasting Wand);>Item/Blasting Wand]]|+40AP||
|定数増加|&i_athenesunholygrail;|[[&rij(name,Athene's Unholy Grail);>Item/Athene's Unholy Grail]]|+40AP||
|定数増加|&i_frostqueensclaim;|[[&rij(name,Frost Queen's Claim);>Item/Frost Queen's Claim]]|+50AP||
|定数増加|&i_guinsoosrageblade;|[[&rij(name,Guinsoo's Rageblade);>Item/Guinsoo's Rageblade]]|+50AP|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_zekesharbinger;|[[&rij(name,Zeke's Harbinger);>Item/Zeke's Harbinger]]|+50AP||
|定数増加|&i_hextechprotobelt_01;|[[&rij(name,Hextech Protobelt-01);>Item/Hextech Protobelt-01]]|+60AP||
|定数増加|&i_abyssalscepter;|[[&rij(name,Abyssal Scepter);>Item/Abyssal Scepter]]|+60AP||
|定数増加|&i_ardentcenser;|[[&rij(name,Ardent Censer);>Item/Ardent Censer]]|+60AP||
|定数増加|&i_rodofages;|[[&rij(name,Rod of Ages);>Item/Rod of Ages]]|+60AP|スタック数に応じて|
|定数増加|&i_needlesslylargerod;|[[&rij(name,Needlessly Large Rod);>Item/Needlessly Large Rod]]|+60AP||
|定数増加|&i_skirmisherssabre_runicechoes;|[[&rij(name,Skirmisher's Sabre);:ルーンエコー>Item/Skirmisher's Sabre]]|+60AP||
|定数増加|&i_stalkersblade_runicechoes;|[[&rij(name,Stalker's Blade);:ルーンエコー>Item/Stalker's Blade]]|+60AP||
|定数増加|&i_trackersknife_runicechoes;|[[&rij(name,Tracker's Knife);:ルーンエコー>Item/Tracker's Knife]]|+60AP||
|定数増加|&i_zhonyashourglass;|[[&rij(name,Zhonya's Hourglass);>Item/Zhonya's Hourglass]]|+70AP||
|定数増加|&i_rylaiscrystalscepter;|[[&rij(name,Rylai's Crystal Scepter);>Item/Rylai's Crystal Scepter]]|+75AP||
|定数増加|&i_lichbane;|[[&rij(name,Lich Bane);>Item/Lich Bane]]|+80AP||
|定数増加|&i_liandrystorment;|[[&rij(name,Liandry's Torment);>Item/Liandry's Torment]]|+80AP||
|定数増加|&i_hextechgunblade;|[[&rij(name,Hextech Gunblade);>Item/Hextech Gunblade]]|+80AP||
|定数増加|&i_hextechglp_800;|[[&rij(name,Hextech GLP-800);>Item/Hextech GLP-800]]|+80AP||
|定数増加|&i_archangelsstaff;|[[&rij(name,Archangel's Staff);>Item/Archangel's Staff]]|+80AP|最大MNに応じて|
|定数増加|&i_seraphsembrace;|[[&rij(name,Seraph's Embrace);>Item/Seraph's Embrace]]|+80AP|最大MNに応じて|
|定数増加|&i_nashorstooth;|[[&rij(name,Nashor's Tooth);>Item/Nashor's Tooth]]|+80AP||
|定数増加|&i_voidstaff;|[[&rij(name,Void Staff);>Item/Void Staff]]|+80AP||
|定数増加|&i_ludensecho;|[[&rij(name,Luden's Echo);>Item/Luden's Echo]]|+100AP||
|定数増加|&i_morellonomicon;|[[&rij(name,Morellonomicon);>Item/Morellonomicon]]|+100AP||
|定数増加|&i_rabadonsdeathcap;|[[&rij(name,Rabadon's Deathcap);>Item/Rabadon's Deathcap]]|+120AP||
|定数増加|&i_prototypehexcore;|[[&rij(name,Prototype Hex Core);>Item/Prototype Hex Core]]|+18AP(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_thehexcoremk_1;|[[&rij(name,The Hex Core MK_1);>Item/The Hex Core MK_1]]|+54AP(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_thehexcoremk_2;|[[&rij(name,The Hex Core MK_2);>Item/The Hex Core MK_2]]|+108AP(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_hexcoremk_1;|[[&rij(name,The Hex Core MK_1);>Item/The Hex Core MK_1]]|+54AP(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_hexcoremk_2;|[[&rij(name,The Hex Core MK_2);>Item/The Hex Core MK_2]]|+108AP(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_perfecthexcore;|[[&rij(name,Perfect Hex Core);>Item/Perfect Hex Core]]|+180AP(Lv18)|&c_viktor;[[&rcj(name,Viktor);>Champion/Viktor]]専用|
|定数増加|&i_elixirofsorcery;|[[&rij(name,Elixir of Sorcery);>Item/Elixir of Sorcery]]|+50AP|消費アイテム、180秒|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|割合増加|&i_rabadonsdeathcap;|[[&rij(name,Rabadon's Deathcap);>Item/Rabadon's Deathcap]]|+35%AP||
|割合増加|&i_zekesharbinger;|[[&rij(name,Zeke's Harbinger);>Item/Zeke's Harbinger]]|+20%AP|100チャージ時|

----

*マスタリー [#w2d8302d]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:160|CENTER:210||c
|~分類|~アイコン|~マスタリー名|~変動値|~備考|h
|定数増加|&ref(images/masteries5_Offense_11_ArcaneMastery.png,center,nolink,32x32,Natural Talent);|天賦の才|+15AP(Rank5、Lv18)||

----

*バフ [#w1933e6f]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:160|CENTER:210||c
|~分類|~アイコン|~バフ名|~変動値|~備考|h
|定数増加|&ref(images/Buff_HandofBaron.png,nolink,32x32,HandofBaron);|バロンの牙|+40AP(時間経過により増加)|&ref(images/Monster_BaronNashor.png,nolink,32x32,BaronNashor);バロン・ナッシャー|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|割合増加|&ref(images/Buff_DragonSlayer.png,nolink,32x32,DragonSlayer);|ドラゴンスレイヤー|+8%AP|&ref(images/Monster_InfernalDrake.png,nolink,32x32,InfernalDrake);インファーナルドレイク|

----

*ルーン [#j2b467b1]
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:200|CENTER:170||c
|~分類|~アイコン|~ルーン名|~変動値|~備考|h
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Mark_AP_Flat.png,nolink,zoom,32x32,Mark_AP_Flat);|魔力の印|+0.59AP||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Seal_AP_Flat.png,nolink,zoom,32x32,Seal_AP_Flat);|魔力の章|+0.59AP||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Glyph_AP_Flat.png,nolink,zoom,32x32,Glyph_AP_Flat);|魔力の紋|+1.19AP||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Quintessence_AP_Flat.png,nolink,zoom,32x32,Quintessence_AP_Flat);|魔力の神髄|+4.95AP||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Mark_AP_perLv.png,nolink,zoom,32x32,Mark_AP_perLv);|伸びゆく魔力の印|+1.8AP(Lv18)||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Seal_AP_perLv.png,nolink,zoom,32x32,Seal_AP_perLv);|伸びゆく魔力の章|+1.8AD(Lv18)||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Glyph_AP_perLv.png,nolink,zoom,32x32,Glyph_AP_perLv);|伸びゆく魔力の紋|+3.06AP(Lv18)||
|定数増加|&ref(images/Rune_NewClient_Quintessence_AP_perLv.png,nolink,zoom,32x32,Quintessence_AP_perLv);|伸びゆく魔力の神髄|+7.74AP(Lv18)||

----

*変更履歴 [#x32e6d5a]
#history{{
- v7.2: ''ページ作成''
}}