#contents
最終更新日時: &lastmod;

----

*ルーンとは [#x011c148]
ルーンとは、チャンピオン選択中に状況に合わせてプレイスタイルをカスタマイズできるシステムです。
63種類すべてのルーンが無料で利用可能です。
&br;
----

*ルーンの使い方 [#l16afe75]
ルーンは、メインパスから強力なボーナスが付くキーストーンを1つとサブルーンを3つ、サブパスからサブルーンを2つ組み合わせます。
キーストーン以外のルーンは3つのカテゴリーに分けられており、同カテゴリーから選べるルーンは1つのみとなります。
これらのルーンの多くはゲーム開始時から効果が自動発動し、組み合わせを工夫することで、攻撃に特化したり防御を強くしたりと、チャンピオンの能力をカスタマイズすることができます。
また、ルーンステータスから3つ、能力値へのボーナスを選択できます。(ルーンステータス一覧の項を参照)。
&br;

**サモナーレベルによる制限 [#z258780c]
サモナーレベルが11になるまではルーンページの作成・編集は行えません。またLv11では天啓以外のキーストーンのみが選択可能です。
Lv15ですべての要素が解放され、自由に編集出来るようなります。
&br;
----

*ルーン一覧 [#rf28a012]

**&ref(./eiga.png,nolink,64x64); 栄華&size(12){(Precision) 通常攻撃強化と継続火力}; [#Precision]
***特徴 [#wf8169a3]
戦闘能力に長けているルーンが揃っており、クセが無く使いやすい。&br;全ルーンの中でもスケーリングが良く、中後半の集団戦に備えるルーンが多く存在している。&br;ただし覇道ルーンに比べると瞬間火力にやや劣り、戦闘時の手数が少ないクラス(=タンクやメイジ)にはあまりマッチしないことが多い。

***キーストーン [#f61e2577]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Precision_Key_PresstheAttack.png,nolink,48x48);|''プレスアタック(Press the Attack)''&br;敵チャンピオンを3回連続でAAすると追加''アダプティブDM''を与え、<br/>その後6秒間、その敵チャンピオンは「無防備」になり、あらゆる攻撃から受けるDMが8%増加する。(Lvに比例)<br/>追加DM: 40-180 (Lvに比例)|
|~&ref(images/runes8_Precision_Key_PresstheAttack.png,nolink,48x48);|''プレスアタック(Press the Attack)''&br;敵チャンピオンを3回連続でAAすると追加''アダプティブDM''を与え、<br/>その後6秒間、その敵チャンピオンは「無防備」になり、あらゆる攻撃から受けるDMが8%増加する。<br/>追加DM: 40-180 (Lvに比例)|
|~|攻撃時に溜まるスタックは4秒持続し、AAにより持続時間が更新される。On-Hit-Effectの乗るスキルもAAとしてカウントされる。&br;「無防備」の効果は付与した攻撃の次のDMから適用される。&br;同一対象以外を攻撃した場合途中のスタックはリセットされる。&br;また「無防備」状態の敵がいる場合、「無防備」状態が終了するまで他の対象へスタックを付与できなくなる。(同時発動は出来ない)&br;あらゆる、と記載されているが、trueダメージは増加しない。(ダリウスのR、YiのE等)|
|~&ref(images/runes8_Precision_Key_LethalTempo.png,nolink,48x48);|''リーサルテンポ(Lethal Tempo)''&br; それぞれの通常攻撃で少なくとも1体の敵チャンピオンを攻撃すると、6秒間攻撃速度が近接チャンピオンの場合は5-16%(Lv1-18)、遠隔チャンピオンの場合は3.6-8(Lv1-18)%増加する。この効果は最大6回までスタックする。<br/>このスタックが上限に達している間は射程距離が50増加して、攻撃速度の上限が2.5から10に増加する。|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Precision_Key_FleetFootwork.png,nolink,48x48);|''フリートフットワーク(Fleet Footwork)''&br; 攻撃と移動でスタックが溜まる。100スタックでエネルギー充填状態になる。<br/>エネルギー充填状態でAAを行うと自身のHPが回復して、MSが1秒間、20%増加する。<br/>ミニオンを対象に攻撃した際の回復量は、Meleeチャンピオンの場合20%、Rangedチャンピオンの場合は10%となる。<br/>回復量: 10-130(Lvに比例) + &color(darkorange){(10%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(5%AP)};|
|~|スタックは&i_kircheisshard;及びその派生アイテムと共有される。|
|~&ref(images/runes8_Precision_Key_Conqueror.png,nolink,48x48);|''征服者(Conqueror)''&br;敵チャンピオンにAAかスキルでDMを与える毎に2スタック(RangedのAAは1スタック)増加し(最大12スタック)、スタック毎に''アダプティブボーナス''(5s)を獲得する。<br/>最大スタックになると敵チャンピオンに与えたDMの8%(Rangedチャンピオンは5%)HPを回復する。<br/>スタック毎アダプティブボーナス: +1.08-2.4AD(Lvに比例) または +1.8-4AP(Lvに比例)<br/>最大スタック時アダプティブボーナス: +12.96-28.8AD(Lvに比例) または +21.6-48AP(Lvに比例)<br/>|
|~|スキルのアクティブ毎に一回のスタック増加制限があり、1回のアクティブで複数回ダメージが発生するスキルでは一度しかスタックが付与されない。<br/>逆に一度使用した後、複数回再使用できるスキルでは複数回スタックを得ることが可能。(例:リヴェンのQ-折れた翼)。<br/>DoTダメージおよび継続的ダメージソース扱いのスキル(例: ヨリックのR - 霧の乙女)は5秒ごとに1スタックを付与する。<br/>トグル式のスキル(例:カーサスのE-冒涜)やペット系の攻撃(例:マルザのW-ヴォイドスワーム)も継続ダメージ効果扱いとなっている。<br/>またダメージが発生するアイテムのアクティブでもスタックが付与される(アイアンスパイクウィップ、王剣等)。|
}}
&br;

***勇壮(Heroism) [#ra3ec5c2]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Precision_1_Overheal.png,nolink,48x48);|''オーバーヒール(Overheal)''&br;余剰回復量がシールド(6s)に変換される。<br/>自身または味方による余剰回復の変換率は20-100%(Lvに比例)になる。<br/>最大シールド量: &color(green){(11%最大HP)};|
|~|シールドが付与されてから6秒経過すると、0.25秒毎に最大シールド量の1%ずつ減少する。|
|~&ref(images/runes8_Precision_1_Triumph.png,nolink,48x48);|''凱旋(Triumph)''&br;キルまたはアシストを獲得すると1秒後に体力を回復して20の追加Goldを獲得する。<br/>回復HP: [&color(green){(2.5%最大HP)}; + &color(green){(5%減少HP)};]|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Precision_1_PresenceofMind.png,nolink,48x48);|''冷静沈着(Presence of Mind)''&br;敵チャンピオンにダメージを与えると、4秒間マナ自動回復が毎秒1.5〜11(遠隔攻撃チャンピオンは80%の1.2〜8.8)増加する。気を使用するチャンピオンは毎秒1.5の気を回復する。<br/>キルまたはアシストを獲得すると、マナまたは気の最大値の15%を回復する。|
|~| - |
}}
&br;

***伝説(Legend) [#obdffaff]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Precision_2_LegendAlacrity.png,nolink,48x48);|''レジェンド: 迅速(Legend: Alacrity)''&br; ASが3%増加し、さらに「レジェンド」のスタック1つにつき1.5%増加する。(最大10スタック、合計18%)<br/>敵チャンピオンからキルかアシストを獲得するか、エピックモンスター討伐に寄与または大型モンスターやミニオンをキルすることで「レジェンド」のスタック獲得に近づく。|
|~|以下の行動によりポイントを獲得、100ポイント毎に「レジェンド」スタックが1増加。&br; 100ポイント: チャンピオンまたはエピックモンスターのキル/アシスト&br;  25ポイント: 大型モンスターのキル&br;  4ポイント: ミニオンのキル|
|~&ref(images/runes8_Precision_2_LegendTenacity.png,nolink,48x48);|''レジェンド: 強靭(Legend: Tenacity)''&br; 行動妨害耐性が5%増加し、さらに「レジェンド」のスタック1つにつき1.5%増加する。(最大10スタック、合計20%の行動妨害耐性)|
|~|※スタック増加の仕組みは「迅速」と同様|
|~&ref(images/runes8_Precision_2_LegendBloodline.png,nolink,48x48);|''レジェンド: 血脈(Legend: Bloodline)''&br;「レジェンド」のスタック1つにつきライフスティールが0.35%増加する。(最大15スタック、合計5.25%)<br/>最大スタック獲得時に追加で85増加HPを得る。|
|~|※スタック増加の仕組みは「迅速」と同様|
}}
&br;

***戦闘(Combat) [#a1d9de37]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Precision_3_CoupdeGrace.png,48x48);|''最期の慈悲(Coup de Grace)''&br; HPが40%以下の敵チャンピオンに8%の追加DMを与える。|
|~|Trueダメージを除く|
|~&ref(images/runes8_Precision_3_CutDown.png,nolink,48x48);|''切り崩し(Cut Down)''&br; 自身よりも最大HPが10-100%多い敵チャンピオンに、与えるDMが5%-15%増加する。|
|~|Trueダメージを除く|
|~&ref(images/runes8_Precision_3_LastStand.png,nolink,48x48);|''背水の陣(Last Stand)''&br; 自身のHPが60%以下なら、敵チャンピオンに与えるDMが5%-11%増加。HPが30%以下で最大DMを獲得。|
|~|Trueダメージを除く|
}}
&br;

**&ref(./hadou.png,nolink,64x64); 覇道&size(12){(Domination) 瞬間火力と対象への接近}; [#Domination]
***特徴 [#b55d9851]
瞬間火力が高く、比較的序中盤にフォーカスしたルーン群。&br;少しでもキルラインを上げたいアサシンやアグロ寄りのADC、もしくはアーティラリーメイジがキーストーンを採用する事が多い。&br;特徴的なサブパスは悪意(Malice,上から2段目)である。全種類が固定値寄り(わずかにレベルスケール)であり、バーストダメージとショートトレードの性能を上げる。&br;追跡(Tracking,上から3段目)、狩人(Hunter,上から4段目)はそれぞれスノーボールを意識した性能であり、スケーリングこそあれど有利が取れなければ機能しない場合も少なくない。

***キーストーン [#ya1f7d4a]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Domination_Key_Electrocute.png,nolink,48x48);|''電撃(Electrocute)''&br; 3秒以内に敵チャンピオンを個別のスキルかAAで3回攻撃すると、0.25秒後に追加''アダプティブDM''を与える。<br/>追加DM: 30-220(Lvに比例) + &color(darkorange){(10%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(5%AP)};<br/>CD: 25-20s|
|~|DMのないスキルや&i_sunfirecape;のオーラも攻撃にカウントされる|
|~&ref(images/runes8_Domination_Key_Predator.png,nolink,48x48);|''プレデター(Predator)''&br; ブーツに「プレデター」の発動効果を付与する。<br/>非戦闘時に1秒間詠唱することで10秒間MSが25-50.3%増加(Lv7-18)する。<br/>AAかスキルでDMを与えると追加''アダプティブDM''を与え、効果が終了する。(AoEスキルの場合、最もHPが低い対象を優先)<br/>CDに入った状態で試合を開始する。詠唱中にDMを受けるか行動妨害を受けるとCDの50%を解消しCDに入る。<br/>追加DM: 20-180(Lvに比例) + &color(darkorange){(25%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(15%AP)};<br/>CD: 120-60s<br/>Range: 3000|
|~|詠唱中は移動可能。アイテムヘイストの効果を受ける<br/>プレデター発動中は範囲2000にいる全ての敵チャンピオンの頭上にプレデターのマークが表示される。<br/>自分から範囲3000以内に敵チャンピオンが存在していれば移動速度が上昇する。その際敵チャンピオンの視界が取れている必要は無い。|
|~&ref(images/runes8_Domination_Key_DarkHarvest.png,nolink,48x48);|''魂の収穫(Dark Harvest)''&br; 体力が50%以下の敵チャンピオンにダメージを与えると追加''アダプティブDM''を与え、魂を収穫し、追加DMが恒久的に増加する。<br/>追加DM: 20-80(Lvに比例) + &color(darkorange){(10%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(5%AP)}; + (魂の数 × 5)<br/>CD: 45s|
|~|キル、またはアシストを獲得するとCDが1.5秒にリセットされる&br;原則として50%以上の体力から50%以下に減らすダメージとそれに付随する&ref(images/runes8_Sorcery_3_Scorch.png,nolink,32x32);や&i_liandrystorment;などの追加DMでは発動しない。<br/>(付随ダメージで発動しない例: ヴァルスのQに付随するマーク消費のWの追加DM)<br/>例外として&i_ludensecho;のPassiveやDOTダメージがメインダメージとなる特定のスキルの場合(例:マルザのE、ブランドの炎上、ティーモのE)では50%以下になったタイミングのDOTダメージで発動する。<br/>(DOTダメージで発動しない例: ダリウスの出血、ティーモのRの毒DM)&br;ハウリングアビスでは(+魂の数 × 5)から(+魂の数 × 2)に性能が変化する。|
|~&ref(images/runes8_Domination_Key_HailofBlades.png,nolink,48x48);|''ヘイルブレード(Hail of Blades)''&br; 敵チャンピオンに対する最初の3回のAAのASが110%増加。<br/>AAの間隔が3秒以上空くと、この効果は終了する。<br/>「ヘイルブレード」の効果中はASの上限を超えることができる。<br/>CD: 12s|
|~|通常攻撃タイマーをリセットするスキルの恩恵を受けた攻撃(例: &c_jax;のWなど)は「ヘイルブレード」のスタックを消費しない|
}}
&br;

***悪意(Malice) [#vf324326]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Domination_1_CheapShot.png,nolink,48x48);|''追い打ち(Cheap Shot)''&br;移動妨害か行動不能効果を受けている敵チャンピオンに対し、10-45(Lvに比例)の追加TrueDMを与える。&br;移動妨害か行動不能効果のあとに発生したDMで発動する。<br/>CD: 4s|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Domination_1_TasteofBlood.png,nolink,48x48);|''血の味わい(Taste of Blood)''&br;敵チャンピオンにDMを与えるとHPを回復する。<br/>回復量: 16-40(Lvに比例) + &color(darkorange){(10%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(5%AP)};<br/>CD: 20s|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Domination_1_SuddenImpact.png,nolink,48x48);|''サドンインパクト(Sudden Impact)''&br;ステルス状態を解除するか、ダッシュ、リープ、ブリンク、&s_teleport;テレポートを使用した後、4秒以内に敵チャンピオンにDMを与えると、5秒間脅威9と魔法防御貫通7を獲得する。<br/>CD: 4s|
|~|[[公式掲示板の情報:https://boards.jp.leagueoflegends.com/ja-jp/c/game-discussion/E3uFAsUk-ilziiaiicieioiio]]によると、移動スキル使用後に全く移動しなかった場合は発動しない。&br;また効果時間内に移動スキルを使用すると効果時間が更新される。CDに入るのは効果が途切れた時、とのこと&br;&c_kalista;はPassiveにより簡単に発動させ(続け)ることが可能&br;&c_udyr;のE(形態効果)などの一部のダッシュでは発動しない&br;見分け方は&c_poppy;のWにキャンセルされるかどうか [[ソース:https://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/7ve9az/bear_stance_failing_to_proc_sudden_impact_rune/]](RedditでのRioterのレス)|
}}
&br;

***追跡(Tracking) [#v2ac945a]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Domination_2_ZombieWard.png,nolink,48x48);|''ゾンビワード(Zombie Ward)''&br; 敵のワードを破壊した時に、その場に味方の「ゾンビワード」が発生する。<br/>ワードを破壊すると+1.2AD、または+2APの''アダプティブボーナス''を獲得する。<br/>ワードを10個破壊すると、さらに+6ADまたは+10APの''アダプティブボーナス''を獲得する。(合計で18AD、30AP)<br/>「ゾンビワード」は可視化されており、120秒持続する。また、ワード設置数の制限にはカウントされない。|
|~|視界1100。ワード四つめ設置による一番古いワードの自壊では発生しない。&br;このルーンを持ったプレイヤーが&i_oraclelens;&i_controlward;&ref(images/plant_scryersbloom_icon.png,nolink,32x32,スクライヤーブルーム);でワードを可視化した場合、味方がそれを破壊しても「ゾンビワード」が発生する|
|~&ref(images/runes8_Domination_2_GhostPoro.png,nolink,48x48);|''ゴーストポロ(Ghost Poro)''&br;自身のワードが自然消滅すると「ゴーストポロ」が出現し、敵チャンピオンが近づき追い払われるまで90秒間その周辺の視界を確保する。敵の可視化時間は6秒。<br/>「ゴーストポロ」が出現するごとに1スタックを獲得し、スタック数に応じた''アダプティブボーナス''を獲得する。<br/>「ゴーストポロ」が敵チャンピオンを発見した場合も、出現時と同様に1スタックを獲得する。<br/>最大スタック数は10で、最大スタックに到達するとさらに追加で+6ADまたは+10APの''アダプティブボーナス''を獲得する。<br/><br/>スタックによるアダプティブボーナス: スタック数(0-10) x (+1.2ADまたは+2AP)<br/>最大合計アダプティブボーナス:18AD、または30AP|
|~|視界450|
|~&ref(images/runes8_Domination_2_EyeballCollection.png,nolink,48x48);|''目玉コレクター(Eyeball Collection)''&br;敵チャンピオンをキルまたはアシストをする度に目玉を1つ獲得する。<br/>集めた目玉一つにつき+1.2AD、または+2APの''アダプティブボーナス''を獲得する。<br/>目玉を10個集めてコレクションが完成すると、さらに+6AD、または+10APの''アダプティブボーナス''を獲得する。(合計で18AD、30AP)|
|~| - |
}}
&br;

***狩人(Hunter) [#s6adeaa9]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Domination_3_TreasureHunter.png,nolink,48x48);|''貪欲な賞金首狩り(Treasure Hunter)''&br;「賞金首狩り」のスタックを得る毎に50ゴールドを獲得する。<br/>この賞金は「賞金首狩り」のスタック毎に20ゴールドずつ増加する(合計450ゴールド)。|
|~|「賞金首狩り」のスタックはそれぞれ異なる敵チャンピオンから初めてキルまたはアシストを獲得する毎に1つ獲得。|
|~&ref(images/runes8_Domination_3_IngeniousHunter.png,nolink,48x48);|''巧妙な賞金首狩り(Ingenious Hunter)''&br;アイテムヘイストを20獲得し、さらに「賞金首狩り」のスタック毎に6獲得する(合計50)。|
|~|アイテムヘイストは発動効果だけでなくトリンケットを含むすべてのアイテムのクールダウンに影響する。<br/>※スタック増加の仕組みは「貪欲」と同様|
|~&ref(images/runes8_Domination_3_RelentlessHunter.png,nolink,48x48);|''執拗な賞金首狩り(Relentless Hunter)''&br;非戦闘時のMSが5増加し、さらに「賞金首狩り」のスタック毎に8増加する(合計45)。|
|~|※スタック増加の仕組みは「貪欲」と同様|
|~&ref(images/runes8_Domination_3_UltimateHunter.png,nolink,48x48);|''至極の賞金首狩り(Ultimate Hunter)''&br; アルティメットスキルにのみ作用するAHを6獲得し、さらに「賞金首狩り」のスタック毎に5獲得する(合計31)。|
|~|※スタック増加の仕組みは「貪欲」と同様|
}}
&br;

**&ref(./madou.png,nolink,64x64); 魔道&size(12){(Sorcery) スキル強化とリソース制御}; [#Sorcery]
***特徴 [#u52f34be]
アグロ寄りかつレーン戦向けのダメージルーンとレイトゲーム寄りのパッシブルーン/機動力ルーンが混在しているルーン群。&br;エアリー召喚・秘儀の彗星はアグロ寄りのダメージルーンで、midメイジやsupメイジが持つ事が多い。逆にフェイズラッシュは、中後半の集団戦を意識したメイジや自前で火力を十分持っているファイターが持つ事が多い。&br;サブパスで注目すべきは優越(Excellence,上から3段目)とパワー(Power,上から4段目)である。それぞれアグロ(英気集中,追い火)・機動力(追い風,水走り)・スケール(至高,強まる嵐)となっている。&br;全体的にパッシブ寄りで使いやすいルーンが揃っているため、使用チャンプの特性に合わせやすいルーン群と言えるだろう。

***キーストーン [#v16224d2]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Sorcery_Key_SummonAery.png,nolink,48x48);|''エアリー召喚(Summon Aery)''&br; AAかスキルをチャンピオンに対して使用すると、対象に向けて「エアリー」を送り出し、敵には''アダプティブDM''、味方にはシールド(2s)を与える。<br/>追加DM: 10-50(Lvに比例) + &color(darkorange){(10%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(5%AP)};<br/>シールド: 30-100(Lvに比例) + &color(darkorange){(10%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(5%AP)};<br/>「エアリー」は一旦自身のもとに呼び戻さなければ、再び送り出すことはできない。|
|~|&i_ardentcenser;&i_athenesunholygrail;が発動する|
|~&ref(images/runes8_Sorcery_Key_ArcaneComet.png,nolink,48x48);|''秘儀の彗星(Arcane Comet)''&br; スキルでDMを与えた敵チャンピオンの位置に彗星を1つ飛ばし、当たった敵に''アダプティブDM''を与える。<br/>「秘儀の彗星」がCD中に敵チャンピオンにスキルでDMを与えると「秘儀の彗星」の残りCDが短縮される。<br/>CD短縮量:<br/> 単体攻撃: 20%<br/> 範囲DM: 10%<br/> 継続DM: 5%<br/>アダプティブDM: 30-130(Lvに比例) + &color(darkorange){(10%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(5%AP)};<br/>CD: 20-8s|
|~|効果範囲225? 着弾までのラグは距離によらず一定で、0.75秒程度|
|~&ref(images/runes8_Sorcery_Key_PhaseRush.png,nolink,48x48);|''フェイズラッシュ(Phase Rush)''&br; 3秒以内に敵チャンピオンを個別のスキルかAAで3回攻撃すると、3秒間MSが近接チャンピオンは25-50%、遠隔チャンピオンは15%-40%増加する。(Lvに比例)<br/>効果発動中はスロウ耐性75%を獲得する。<br/>CD: 30-10s|
|~| - |
}}
&br;

***アーティファクト(Artefact) [#gd30c187]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Sorcery_1_NullifyingOrb.png,nolink,48x48);|''魔除けのオーブ(Nullifying Orb)''&br; HPが30%未満になるような魔法DMを受けた時、対魔法DMシールドを4秒間獲得する。<br/>シールド量: 35-110(Lvに比例) + &color(darkorange){(14%増加AD)}; + &color(mediumslateblue){(9%AP)};<br/>CD: 60s|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Sorcery_1_ManaflowBand.png,nolink,48x48);|''マナフローバンド(Manaflow Band)''&br; 敵チャンピオンにスキルを当てるたびに最大MNが25ずつ恒久的に増加。(増加MN上限は250)<br/>CD: 15s<br/>増加MNが250になると5秒ごとに減少マナの1%を回復。|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Sorcery_1_NimbusCloak.png,nolink,48x48);|''ニンバスクローク(Nimbus Cloak)''&br; サモナースペル使用時にサモナースペルのCDに応じて2秒間MSが5%-25%増加する。増加MSの効果時間中はユニットをすり抜けられる。<br />増加移動速度25%: 250s以上&s_flash;&s_teleport;<br />増加移動速度20%: 100s以上250s未満&s_heal;&s_ignite;&s_cleanse;&s_exhaust;&s_ghost;&s_barrier;<br />増加移動速度5%: 100s未満&ref(images/runes8_Inspiration_1_HextechFlashtraption.png,nolink,32x32);&s_smite;&s_mark;<br />|
|~|&c_zoe;のスペルシーフで拾ったサモナースペルの増加移動速度は全て5%になる。<br/>サモナースペルヘイスト等によって100/250sよりCDが短くなると効果も減少する。|
}}
&br;

***優越(Excellence) [#o1fd1dbb]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Sorcery_2_Transcendence.png,nolink,48x48);|''至高(Transcendence)''&br;以下のレベルになるとボーナスを獲得:<br/>チャンピオンレベル5: スキルヘイスト +5<br/>チャンピオンレベル8: スキルヘイスト +5<br/>チャンピオンレベル11:<br/>チャンピオンからキルまたはアシストを獲得すると、通常スキルの残りクールダウンが20%短縮される。|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Sorcery_2_Celerity.png,nolink,48x48);|''追い風(Celerity)''&br;増加MSが7%上昇し、自身のMSが1%上昇する。|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Sorcery_2_AbsoluteFocus.png,nolink,48x48);|''英気集中(Absolute Focus)''&br;HPが70%以上ある場合、1.8-18AD、または3-30APの''アダプティブボーナス''を獲得する。(Lvに比例)|
|~| - |
}}
&br;

***パワー(Power) [#rb1e72a4]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Sorcery_3_Scorch.png,nolink,48x48);|''追火(Scorch)''&br;次にスキルが命中した時に敵チャンピオンを1秒間燃やし、20〜40の追加魔法DMを与える。(Lvに比例)<br/>CD: 10s|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Sorcery_3_Waterwalking.png,nolink,48x48);|''水走り(Waterwalking)''&br;川の中にいる間、MSが10増加し、さらに7.8-18AD、または13-30APの''アダプティブボーナス''を獲得する。(Lvに比例)|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Sorcery_3_GatheringStorm.png,nolink,48x48);|''強まる嵐(Gathering Storm)''&br;10分毎に''アダプティブボーナス''を獲得する。<br/>10分: AD+4.8またはAP+8<br/>20分: AD+14.4またはAP+24<br/>30分: AD+28.8またはAP+48<br/>40分: AD+48またはAP+80<br/>50分: AD+72またはAP+120<br/>60分: AD+100.8またはAP+168<br/>続く…|
|~| - |
}}
&br;

**&ref(./humetu.png,nolink,64x64); 不滅&size(12){(Resolve) 耐久力と行動妨害}; [#Resolve]
***特徴 [#i75e95fd]
耐久力に主眼を置いたルーン群。&br;キーストーンはすべてアグロ寄りのルーンであるため、topレーナーのダメージ交換目的やサポートチャンプが使用する事が多い。&br;サブパスの使い分けの中でも特に注意すべきは抵抗(Resistance,上から3段目)と胆力(Vitality,上から4段目)。&br;それぞれ、スケール(心身調整,超成長)・継戦能力(息継ぎ,生気付与)・戦闘能力(ボーンアーマー,気迫)と対応している。&br;サブルーンおいては、息継ぎがメレー対レンジドのハラス対策、ボーンアーマーがレンジド対メレーのバースト対策で採用されやすい。

***キーストーン [#we665cc2]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Resolve_Key_GraspoftheUndying.png,nolink,48x48);|''不死者の握撃(Grasp of the Undying)''&br;戦闘中4秒毎に、次に敵チャンピオンに対して行うAAが以下の追加効果を獲得する。<br/>・自身の最大HPの3.5%に相当する追加魔法DMを与える。<br/>・自身のHPを[3 + &color(green){(1.2%最大HP)};]分、回復する。<br/>・自身のHPを恒久的に7増加させる。<br/>遠隔攻撃チャンピオン: DMと回復量が40%減少し、HPが恒久的に4増加する。|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Resolve_Key_Aftershock.png,nolink,48x48);|''アフターショック(Aftershock)''&br;敵チャンピオンに移動不能効果を与えると2.5秒間ARとMRが増加し、その後爆発して周囲の敵ユニットに魔法DMを与える。<br/>増加AR: 35 + &color(gold){(80%増加AR)};<br/>増加MR: 35 + &color(deepskyblue){(80%増加MR)};<br/>魔法DM: 25-120(Lvに比例) + &color(green){(8%増加HP)};<br/>CD: 20s|
|~|増加AR/MRの最大値は80-150(Lvに比例)|
|~&ref(images/runes8_Resolve_Key_Guardian.png,nolink,48x48);|''ガーディアン(Guardian)''&br;175ユニット以内にいる味方ユニットと自身のスキルの対象となった味方ユニットを2.5秒間「ガード」にする。<br/>「ガード」中に自身とその味方のどちらかが90-250(Lvに比例)のDMを受けることが確定した場合、2秒間、両方がシールドを獲得する。<br/>シールド量: 45-120(Lvに比例) + &color(mediumslateblue){(12.5%AP)}; + &color(green){(8%増加HP)};<br/>CD: 90-40s|
|~|CDはシールドが発動した時に開始される|
}}
&br;

***力(Strength) [#h9f2f4de]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Resolve_1_Demolish.png,nolink,48x48);|''打ちこわし(Demolish)''&br;敵タワーの周囲600ユニット以内にいる間、3秒かけてタワーに対する強力な攻撃をチャージする。<br/>チャージされた攻撃は[100 + &color(green){(35%最大HP)};]の追加物理DMを与える。<br/>CD: 45s|
|~|対象のタワー足元には3秒のカウントダウンを示す菱形マークが表示される|
|~&ref(images/runes8_Resolve_1_FontofLife.png,nolink,48x48);|''生命の泉(Font of Life)''&br;敵チャンピオンに移動妨害効果を付与すると4秒間マークを付与する。<br/>マークされた敵チャンピオンを味方チャンピオンが攻撃すると、2秒かけてその味方のHPを[5 + &color(green){(自身の最大HP × 0.9%)};]回復する。|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Resolve_2_MirrorShell.png,nolink,48x48);|''シールドバッシュ(Shield Bash)''&br;シールドを獲得するとARとMRが1-10(Lvに比例)増加し、次の敵チャンピオンへのAAに追加''アダプティブDM''を付与する。<br/>この効果はシールドがなくなってから2秒後まで持続し、新たなシールドを獲得する都度付与される。<br/>追加DM: 5-30(Lvに比例) + &color(green){(1.5%増加HP)}; + [シールド耐久値 × 8.5%]|
|~| シールド耐久値はシールドを獲得した時点での耐久値が参照される。 |
}}
&br;

***抵抗(Resistance) [#gfdefd47]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Resolve_2_Conditioning.png,nolink,48x48);|''心身調整(Conditioning)''&br;試合開始12分後にAR+8とMR+8を獲得し、更にARとMRが3%増加。|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Resolve_3_SecondWind.png,nolink,48x48);|''息継ぎ(Second Wind)''&br;敵チャンピオンからDMを受けると、[3 + &color(green){(4%減少HP)};]のHPを10秒かけて回復する。|
|~| - |
|~&ref(images/runes8_Resolve_1_BonePlating.png,nolink,48x48);|''ボーンアーマー(Bone Plating)''&br;敵チャンピオンからDMを受けると、その後1.5秒以内の3回までの同チャンピオンからのAAまたはスキルから受けるDMが30-60(Lvに比例)軽減される。<br/>CD: 55s|
|~|Trueダメージを含む|
}}
&br;

***胆力(Vitality) [#eb35b694]
#style(class=table_left){{
|50|750|c
|~&ref(images/runes8_Resolve_3_Overgrowth.png,nolink,48x48);|''超成長(Overgrowth)''&br;自身の周囲で中立モンスターまたは敵ミニオンが8体倒される毎に恒久的に3の増加HPを得て、120体倒されると追加で最大HPが3.5%増加する。&br;Range: 1400|
|~| - |
