#contents

#BR
----
#BR

*※注意 こちらはパッチ7.21以前の旧ルーンのページです。 [#b8c75876]

&size(30){※注意 旧ルーンのページです。};

2017年11月の7.22パッチより、「ルーン」および「マスタリー」システムが刷新されました。
よって、こちらの内容は遺物となります。

新システムは[[こちら>データベース/ルーン]]を参照してください

#BR
----
#BR

*Runesとは [#db297d2c]

チャンピオンのステータスを強化するための機能です。
LoLのストアから、IP(ゲーム終了時に貰えるゲーム内通貨)を使って購入します。

一つ一つの効果は小さいですが、枚数をそろえると効果を実感できます。

#BR
----
#BR

*ルーンの使い方 [#b85cd864]

ルーンは下の手順で使用します。
「ルーンを購入」→「ルーンの組み合わせを設定」→「チャンピオン選択時にルーンページを選択」

チャンピオン選択画面からはルーンの組み合わせを変更できないため、ゲーム前に設定しておきます。


※ルーンガイドを発見したので参考にしてください →[[Taric先生の初心者講座/マスタリーとルーン>初心者向け/Taric先生の初心者講座/マスタリーとルーン#m7eacaa5]]


#BR

**ルーンの購入 [#f128d363]

ルーンは、ストアのゲームプレイタブから購入します。(下画像参照)
性能毎にTier2/Tier3に分かれており、サモナーレベルによって購入に制限がかかっています。(Tier3のみ)
おすすめルーンを[[初心者用ルーン購入ガイド>データベース/ルーン#fea8d378]]にまとめたので、購入時の参考にしてください。

 Tier2:レベル 1から購入可能
 Tier3:レベル20から購入可能

また、ルーンページもここから購入します。

※ルーンは返品や破棄ができないため、所持できる上限の700枚を超えてしまった場合はRiot Supportへ連絡しましょう。

~&ref(./ルーン1.png,50%);

#BR

**ルーンの組み合わせを設定 [#t5a58380]

コレクションのルーンタブから、ルーンの組み合わせを設定できます。(下画像参照)
サモナーレベルが上がる毎にセットできるルーンが増えていきます。

また、最初は2つルーンの組み合わせを保存できます。AD用とAP用で分けて設定するといいでしょう。
ストアからルーンページを購入することで、20まで保存できるようになります。

~&ref(./ルーン2.png,50%);

#BR

**チャンピオン選択時にルーンページを選択 [#i86c7146]

使用するルーンページをリストから選択します。

~&ref(./rune3.png,50%);

#BR
----
#BR

*ルーンリスト [#la82fcc8]
(Patch5.1:2015/1/20更新)

現在ストアで販売しているルーンの性能と値段を表にまとめました。
ストアの検索条件ごとに表を分けています。

''Scaling''ルーンは、チャンピオンのレベルに比例して効果が増加するタイプのルーンです。カッコ内の数値はLv18時の値となります。
Energy(「気」)のルーンは&c_akali;Akali、&c_kennen;Kennen、&c_shen;Shen、&c_zed;Zedなどの忍者と、&c_leesin;Lee Sin専用です。

この他にRazerと提携したLoLマウスを買うと特別仕様のルーンがついてくることもあります。
http://www2.razerzone.com/leagueoflegends/

ちなみにルーンのカテゴリには下のような意味があります。

-印(赤):物理攻撃系ステータスが上がりやすい
-章(黄):防御系ステータスが上がりやすい
-紋(青):魔法系ステータスが上がりやすい
-神髄(紫):万能

 【トリビア】
 Scalingの上昇値は、『(Lv18の上昇値 ÷ 18)× 現在のLv』で計算するため、表記と実際の値が異なる場合がある

 例:Scaling Cooldownの表記は「0.09」だが、6つ付けると「0.56」になる
   これは、(1.67/18 = 0.09277..)が実際の値のため、表記と実際の値が異なってしまうのである

#BR

**Physical Attack [#mbc79a5d]

#style(class=table_left){{
|''ルーン名''|''種類''|''Tier2''|''価格''|''Tier3''|''価格''|h
|''Attack Damage''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|0.74|1IP|0.95|102IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.43|205IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.28|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|1.75|1IP|2.25|512IP|
|''Scaling Attack Damage''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.13 per level (2.43)|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.06 per level (1.09)|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.04 per level (0.73)|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|0.25 per level (4.5)|515IP|
|''Attack Speed''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|1.32%|1IP|1.7%|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.76%|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.64%|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|3.51%|1IP|4.5%|1025IP|
|''Critical Chance''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.93%|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.42%|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.28%|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|1.86%|1025IP|
|''Critical Damage''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|2.23%|820IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.78%|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.56%|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|4.46%|1025IP|
|''Lethality''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|1.25|1IP|1.6|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|1.99|1IP|3.2|1025IP|
|''Hybrid Penetration''&br;(Lethality & Magic Penetration)|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|1.13/0.62|820IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|2.24/1.4|2050IP|
}}

#BR

**Abilities [#n2df90ce]

#style(class=table_left){{
|''ルーン名''|''種類''||''Tier2''|''価格''|''Tier3''|''価格''|h
|''Ability Power''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.59|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.59|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|0.92|1IP|1.19|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|3.85|1IP|4.95|512IP|
|''Scaling Ability Power''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.10 per level (1.80)|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.10 per level (1.80)|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.17 per level (3.06)|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|0.43 per level (7.74)|1025IP|
|''Cooldown Reduction''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.2%|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.36%|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|0.67%|1IP|0.83%|820IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|1.95%|1IP|2.5%|2050IP|
|''Scaling Cooldown Reduction''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.09% per level (1.67%)|410IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|0.28% per level (5%)|1025IP|
|''Magic Penetration''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|0.68|1IP|0.87|205IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.63|410IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|1.56|1IP|2.01|1025IP|
|''Hybrid Penetration''&br;(Armor & Magic Penetration)|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.9/0.62|820IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|1.79/1.4|2050IP|
}}

#BR

**Defense [#a1e49bba]

#style(class=table_left){{
|''ルーン名''|''種類''||''Tier2''|''価格''|''Tier3''|''価格''|h
|''Armor''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.91|102IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|0.78|1IP|1|205IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.7|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|3.32|1IP|4.26|1025IP|
|''Scaling Armor''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.16 per level (3)|410IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|0.38 per level (6.84)|1025IP|
|''Magic resist''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.77|102IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|0.58|1IP|0.74|205IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|1.04|~|1.34|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|3.11|1IP|4|1025IP|
|''Scaling Magic resist''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.07 per level (1.26)|205IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.1 per level (1.8)|410IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.16 per level (3)|205IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|0.37 per level (6.66)|1025IP|
}}

#BR

**Health [#s5287fc8]

#style(class=table_left){{
|''ルーン名''|''種類''|''Tier2''|''価格''|''Tier3''|''価格''|h
|''Health''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|3.47|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|6.24|1IP|8|820IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|2.67|410IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|20|1IP|26|2050IP|
|''Scaling Health''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|0.54 per level (9.72)|820IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|1.33 per level (24)|410IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.54 per level (9.72)|820IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|2.7 per level (48.6)|2050IP|
|''Percent Health''&br;(+% Health増加)|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.5%|820IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|1.5%|2050IP|
|''Health Regeneration''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|+0.43/5sec|1IP|+0.56/5sec|820IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|+0.27/5sec|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|+2.7/5sec|2050IP|
|''Scaling Health Regeneration''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.11/5sec per level (1.98)|410IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|0.28/5sec  per level (5.04)|2050IP|
}}

#BR

**Mana/Energy [#kf9378f0]

#style(class=table_left){{
|''ルーン名''|''種類''|''Tier2''|''価格''|''Tier3''|''価格''|h
|''Mana''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|5.91|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|6.89|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|11.25|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|37.5|1025IP|
|''Scaling Mana''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|1.17 per level (21.06)|410IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|1.17 per level (21.06)|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|1.42 per level (25.56)|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|4.17 per level (75.06)|1025IP|
|''Mana Regeneration''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|BGCOLOR(gray):|+0.26/5sec|205IP|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|+0.41/5sec|~|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|+0.26/5sec|1IP|+0.33/5sec|410IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|+1.25/5sec|1025IP|
|''Scaling Mana Regeneration''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.065/5sec per level (1.17)|205IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.06/5sec per level (1.08)|~|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|0.24/5sec per level (4.32)|1025IP|
|''Energy''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|2.2|820IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|5.4|1025IP|
|''Scaling Energy''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|BGCOLOR(gray):|0.161 per level (2.89)|820IP|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|''Energy Regeneration''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|+0.63/5sec|820IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|+1.575/5sec|2050IP|
|''Scaling Energy Regeneration''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.064/5sec per level (1.15)|820IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
}}

#BR

**Utility [#qa490481]

#style(class=table_left){{
|''ルーン名''|''種類''|''Tier2''|''価格''|''Tier3''|''価格''|h
|''Movement Speed''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|1.17%|1IP|1.5%|2050IP|
|''Spell Vamp''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|2.0%|2050IP|
|''Life Steal''|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|1.17%|1IP|1.5%|2050IP|
|''Gold''&br;(Gold / 10 sec)|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|BGCOLOR(gray):|0.25|410IP|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|1|515IP|
|''Experience''&br;(取得Exp増加)|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|+2%|2050IP|
|''Revaival''&br;(死亡時間減少)|BGCOLOR(#ff0000):''印''|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ffff00):章|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#33ccff):紋|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
|~|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|>|BGCOLOR(gray):|-5%|1025IP|
}}

#BR
----
#BR

*ルーン効果合計表 [#ga761e7f]

(Patch5.1:2015/1/20更新)

Tier3ルーンを全てセットしたとき効果を表にまとめました。
印、章、紋は9個、神髄は3個セットしています。

最も効果が高いカテゴリを''太字''にしています。
また、備考欄へルーンと同様の効果を持つ対象のマスタリーを最大まで振った値を載せています。

#style(class=table_left){{
||BGCOLOR(#ff0000):印|BGCOLOR(#ffff00):章|BGCOLOR(#33ccff):紋|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|Total|備考|h
|Attack Damage|''8.55''|3.87|2.52|6.75|21.69|天賦の才マスタリー(+2)|
|Scaling Attack Damage Lv 1|''1.17''|0.54|0.36|0.75|2.82|天賦の才マスタリー(+0.45)|
|Scaling Attack Damage Lv 18|''21.87''|9.81|6.57|13.5|51.75|天賦の才マスタリー(+10)|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Attack Speed|''15.3%''|6.84%|5.76%|13.5%|41.4%|烈火マスタリー(+4%)|
|Critical Damage|''20.07%''|7.02%|5.04%|13.38%|45.51%||
|Critical Chance|''8.37%''|3.78%|2.52%|5.58%|20.25%||
|Lethality|''14.4''|||9.6|24.0|精密動作マスタリー(+8.5%)|
|Hybrid Penetration|''10.17/5.58''|||6.72/4.2|16.89/9.78|精密動作マスタリー(+8.5/8.4%)|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Cooldown Reduction|1.8%|3.24%|''7.47%''|''7.5%''|20.01%|更なる知性マスタリー(+5%)|
|Scaling Cooldown Reduction Lv 1|||0.81%|''0.84%''|1.65%||
|Scaling Cooldown Reduction Lv 18|||''15.03%''|''15%''|30.03%||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Ability Power|5.31|5.31|10.71|''14.85''|36.18|天賦の才マスタリー(+3)|
|Scaling Ability Power Lv 1|0.9|0.9|''1.53''|1.29|4.62|天賦の才マスタリー(+0.65)|
|Scaling Ability Power Lv 18|16.2|16.2|''27.54''|23.22|83.16|天賦の才マスタリー(+15)|
|Magic Penetration|''7.83''||5.67|6.03|19.53|精密動作マスタリー(8.4%) 論破マスタリー(+7%)|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Armor|8.19|9|6.3|''12.78''|36.27|塔守の誇りマスタリー(+8) 百戦錬磨の守護兵マスタリー(+3×周囲の敵Champion)|
|Scaling Armor Lv 1||''1.44''||1.14|2.58|大胆不敵マスタリー(+10%+2)|
|Scaling Armor Lv 18||''27''||20.52|47.52|大胆不敵マスタリー(+10%+36)|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Magic Resist|6.93|6.66|''12.06''|12|37.65|塔守の誇りマスタリー(+8) 百戦錬磨の守護兵マスタリー(+3×周囲の敵Champion)|
|Scaling Magic Resist Lv 1|0.63|0.9|''1.44''|1.11|4.08|大胆不敵マスタリー(+10%+2)|
|Scaling Magic Resist Lv 18|11.34|16.2|''27''|19.98|74.52|大胆不敵マスタリー(+10%+36)|
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
||BGCOLOR(#ff0000):印|BGCOLOR(#ffff00):章|BGCOLOR(#33ccff):紋|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|Total||
|Health|31.23|72|24.03|''78''|205.26|名誉の傷跡マスタリー(+50)|
|Scaling Health Lv 1|4.86|''11.97''|4.86|8.1|29.79||
|Scaling Health Lv 18|87.48|''216''|87.48|145.8|535.26||
|Percent Health||''4.5%''||''4.5%''|9%||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Health Regen/5s||5.04|2.43|''8.1''|15.57|治療の呼法マスタリー(+2) 忍耐マスタリー(+50%/200%)|
|Scaling Health Regen/5s Lv 1||''0.99''||0.84|1.83||
|Scaling Health Regen/5s Lv 18||''17.82''||15.12|32.94||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Mana|53.19|62.01|101.25|''112.5''|328.95||
|Scaling Mana Lv 1|10.53|10.53|''12.78''|12.51|46.35||
|Scaling Mana Lv 18|189.54|189.54|''230.04''|225.18|834.3||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Mana Regen/5s|2.34|3.69|2.97|''3.75''|12.75|瞑想マステリー(+失っているMNの1.5%)|
|Scaling Mana Regen/5s Lv 1||0.585|0.54|''0.72''|1.845||
|Scaling Mana Regen/5s Lv 18||10.53|10.8|''12.96''|34.29||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Energy|||''19.8''|16.2|36||
|Scaling Energy Lv 1|||''1.449''||1.449||
|Scaling Energy Lv 18|||''26.01''||26.01||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Energy Regen/5s||''5.67''||4.725|10.395||
|Scaling Energy Regen/5s Lv 1||''0.576''|||0.576||
|Scaling Energy Regen/5s Lv 18||''10.35''|||10.35||
|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|
|Move Speed||||''4.5%''|4.5%|旅人の靴マスタリー(+非戦闘時3%) 嵐乗りの勇躍マスタリー(+40%)|
|Time dead(復活時間減少)||||''15%''|15%||
|+1 Gold/10s||2.25||''3''|5.25||
|+2% Experience Gained||||''6%''|6%||
|Life Steal||||''4.5%''|4.5%|吸血衝動マスタリー(+2%)|
|Spell Vamp||||''6%''|6%|吸血衝動マスタリー(+2%)|
||BGCOLOR(#ff0000):印|BGCOLOR(#ffff00):章|BGCOLOR(#33ccff):紋|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|Total||
}}

#BR
----
#BR

*FlatルーンとScalingルーンの比較 [#v2f56ab1]

(Patch5.1:2015/1/20更新)

ルーンには、「Flat」(上昇値が固定)と「Scaling」(レベルが上がるごとに上昇)の2種類があります。
ScalingがFlatよりも効果が高くなるレベルはルーンによって異なるので、分岐点になるレベルを表にまとめました。

※ルーン名にScalingと書いていないルーンを、Flatルーンと呼びます。

#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#ff0000):印|分岐点|h
|Attack Damage|Lv 8|
|Health|Lv 7|
|Ability Power|Lv 6|
|Mana|Lv 6|
|Magic Resist|Lv 11|
}}

#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#ffff00):章|分岐点|h
|Mana Regeneration|Lv 7|
|Health|Lv 7|
|Health Regeneration|Lv 6|
|Magic Resist|Lv 8|
|Ability Power|Lv 6|
|Armor|Lv 7|
|Mana|Lv 6|
|Attack Damage|Lv 8|
}}

#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#33ccff):紋|分岐点|h
|Ability Power|Lv 7|
|Mana Regeneration|Lv 6|
|Magic Resist|Lv 9|
|Mana|Lv 8|
|Cooldown Reduction|Lv 9|
|Energy|Lv 14|
|Health|Lv 5|
|Attack Damage|Lv 7|
}}

#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#ff66ff):神髄|分岐点|h
|Health|Lv 10|
|Magic Resist|Lv 9|
|Armor|Lv 12|
|Mana|Lv 9|
|Mana Regeneration|Lv 6|
|Health Regeneration|Lv 10|
|Ability Power|Lv 12|
|Attack Damage|Lv 9|
|Cooldown Reduction|Lv 9|
}}

#BR
----
#BR

*初心者用ルーン購入ガイド [#u0a9c288]

**サモナーレベル1〜20 [#q8859019]

Tier1のルーンは削除されました。

Tier2のルーンが1IPなので下記のおすすめ汎用ルーンを参考にLvUP毎に嵌めましょう。

#BR

**サモナーレベル20〜30 [#m3dbeab7]

Tier3のルーンを購入できるようになります。おめでとうサモナー。

ルーンは高価で返品できないので、ビルドサイトから使っているチャンピオンの一般的なルーンを調べながら購入しよう。
wiki内のビルドサイトはここ →[[http://loljp-wiki.tk/wordpress/]]

''おすすめ汎用ルーン''

&color(red){印};
#style(class=table_left){{
|~ 効果 |~ ルーン |~ 価格 |~ 個数 |~ 合計 |~ 備考 |h
|+0.95 | Attack Damage (Flat) | 102 | x9 | 918 | AD系チャンピオンの定番 |
|+1.7% | Attack Speed | 410 | x9 | 3690 | JunglerやAS依存チャンピオン向け |
|+0.87 | Magic Penetration | 205 | x9 | 1845 | AP系チャンピオンの定番 |
計6453 IP
|>|>|>|>|
&color(yellow){章};
|~ 効果 |~ ルーン |~ 価格 |~ 個数 |~ 合計 |~ 備考 |h
|+1.0 | Armor (Flat) | 102 | x9 | 918 | 汎用 |
|+1.33/Lv | Health (Scaling) | 410 | x9 | 3690 | 汎用 |
計4608 IP
|>|>|>|>|
&color(blue){紋};
|~ 効果 |~ ルーン |~ 価格 |~ 個数 |~ 合計 |~ 備考 |h
|+1.34 | Magic Resist (Flat) | 102 | x9 | 918 | 汎用 |
|+0.09/Lv | Cooldown Reduction (Scaling) | 410 | x6 | 2460 | AD/AP Caster系チャンピオンの定番 |
計3378 IP
|>|>|>|>|
&color(purple){神髄};
|~ 効果 |~ ルーン |~ 価格 |~ 個数 |~ 合計 |~ 備考 |h
|+2.25 | Attack Damage (Flat) | 512 | x3 | 1536 | AD系チャンピオンの定番 |
|+4.5% | Attack Speed | 1025 | x3 | 3075 | ADCチャンピオンの定番 |
|+4.95| Ability Power (Flat) | 512 | x3 | 1536 | AP系チャンピオンの定番 |
計6147 IP

総計20586 IP
}}

#BR
----
#BR

*ルーンセール、ルーンページセールの履歴 [#l1b4cebd]
※ルーンは30%OFFとなります。
※ルーンページは、特に注記のない場合は2ページセットで1ページ分の価格(590RP or 6300IP)になります。
※ルーンページは、RP,IPどちらでも購入可能です。
