[[Teamfight Tactics]]

#contents
*リンク [#s99340f0]

[[TIPS>Teamfight Tactics/TIPS]]
[[チャンピオン一覧>Teamfight Tactics/チャンピオン一覧(ステータス)]]
[[アイテム一覧>Teamfight Tactics/アイテム一覧]]
[[特性ボーナス一覧>Teamfight Tactics/特性ボーナス一覧]]

*ルール [#r83b738a]


*駒の出現確率表 [#se8c6611]
|レベル|1コスト|2コスト|3コスト|4コスト|5コスト|
|LV1|100%|0%|0%|0%|0%|
|LV2|100%|0%|0%|0%|0%|
|LV3|70%|25%|5%|0%|0%|
|LV4|50%|35%|15%|0%|0%|
|LV5|35%|35%|25%|5%|0%|
|LV6|25%|35%|30%|10%|0%|
|LV7|20%|30%|33%|15%|2%|
|LV8|15%|20%|35%|22%|8%|
|LV9|10%|15%|30%|30%|15%|

*同じ駒の存在数 [#t03d454c]
|1コスト|39個|
|2コスト|26個|
|3コスト|21個|
|4コスト|13個|
|5コスト|10個|

*経験値表 [#ga87cd32]

nレベルになるのに必要な経験値
|レベル|next|累計|
|LV1|2|0|
|LV2|2|2|
|LV3|6|4|
|LV4|10|10|
|LV5|18|20|
|LV6|30|38|
|LV7|46|68|
|LV8|70|114|
|LV9|--|184|

*ゴールド [#uf6d6efb]
ゴールドは経験値を購入したり、チャンピオンを購入したり、チャンピオンプールのリロールに使用します。

開始時ゴールド: 2 ゴールド

収入
 ・基本収入 5ゴールド 毎計画フェイズ
 ・10%の利子: 1ゴールド/所持10ゴールド毎 (最大5ゴールド/所持50ゴールド以上まで)
 ・連勝ボーナス: 1/2/3ゴールド (3/6/9連勝)
 ・連敗ボーナス: 1/2/3ゴールド (3/6/9連敗)
 ・PVPラウンドで勝利: 1ゴールド

*戦闘 [#d8e5e038]
**受けるダメージ [#aff6762d]
リトルレジェンドから2 + 生存したチャンプ毎に
|LEFT:100|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|星\コスト(tier)|1|2|3|4|5|
|1star|1|2|2|3|4|
|2star|2|3|4|5|6|
|3star|4|5|6|7|8|


*ラウンド表 [#cf33a8f4]

ミニオンや中立モンスターを倒すと、アイテムを落とす。一定の確率や、落ちなさすぎたときに後のラウンドで大量に落とすことを保証する。
毎ラウンド終了時経験値2を得て、所持ゴールド10毎に+1ゴールド(上限+5ゴールド)の利子ボーナスとベースゴールド5と連勝連敗ボーナスゴールド(上限+2-3?)を得る。

|ラウンド数|ステージ名|内容|到達したとき一切経験値にお金を使わなかったときのレベル(現在経験値)|確定アイテムもしくはアイテムチャンス|
|1|Stage1-1: Shared Draft|開幕のドラフトでチャンピオン+アイテムのピックと近接ミニオン二体との戦闘|LV1(0)|BGCOLOR(yellow):○|
|2|Stage1-2: Minions|近接ミニオン二体、遠隔ミニオン一体との戦闘|LV2(0)|BGCOLOR(yellow):○|
|3|Stage1-3: Minions|近接ミニオン二体、遠隔ミニオン二体との戦闘|LV3(0)|BGCOLOR(yellow):○|
|4|Stage2-1: ???|ランダムなプレイヤー(生存人数が奇数時は亡霊で勝っても相手のHP減少なし、負けると通常通り減少)との戦闘|LV3(2)|×|
|5|Stage2-2: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV3(4)|×|
|6|Stage2-3: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV4(0)|×|
|7|Stage2-4: Shared Draft|最下位から二人づつドラフト開始、その後ランダムなプレイヤーと戦闘|LV4(2)|BGCOLOR(yellow):○|
|8|Stage2-5: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV4(4)|×|
|9|Stage2-6: Krugs|クルーグ三体(一体倒すと残りが全回復)と戦闘|LV4(6)|BGCOLOR(yellow):○|
|10|Stage3-1: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV4(8)|×|
|11|Stage3-2: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV5(0)|×|
|12|Stage3-3: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV5(2)|×|
|13|Stage3-4: Shared Draft|最下位から二人づつドラフト開始、その後ランダムなプレイヤーと戦闘|LV5(4)|BGCOLOR(yellow):○|
|14|Stage3-5: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV5(6)|×|
|15|Stage3-6: Murk Wolves|マークウルフ(大)一体、マークウルフ(小)四体(全員アサシン特性持ち)と戦闘|LV5(8)|BGCOLOR(yellow):○|
|16|Stage4-1: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV5(10)|×|
|17|Stage4-2: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV5(12)|×|
|18|Stage4-3: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV5(14)|×|
|19|Stage4-4: Shared Draft|最下位から二人づつドラフト開始、その後ランダムなプレイヤーと戦闘|LV5(16)|BGCOLOR(yellow):○|
|20|Stage4-5: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(0)|×|
|21|Stage4-6: Raptors|ラプター(大)一体、ラプター(小)四体(一体倒す毎にASとAD?上昇)と戦闘|LV6(2)|BGCOLOR(yellow):○|
|22|Stage5-1: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(4)|×|
|23|Stage5-2: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(6)|×|
|24|Stage5-3: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(8)|×|
|25|Stage5-4: Shared Draft|最下位から二人づつドラフト開始、その後ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(10)|BGCOLOR(yellow):○|
|26|Stage5-5: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(12)|×|
|27|Stage5-6: Infernal Drake|インファーナルドレイク(タイタンハイドラ効果とMR高めの効果持ち)と戦闘|LV6(14)|BGCOLOR(yellow):○|
|28|Stage6-1: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(16)|×|
|29|Stage6-2: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(18)|×|
|30|Stage6-3: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(20)|×|
|31|Stage6-4: Shared Draft|最下位から二人づつドラフト開始、その後ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(22)|BGCOLOR(yellow):○|
|32|Stage6-5: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(24)|×|
|33|Stage6-6: Minions |リフトヘラルド/エルダードラゴンと戦闘|LV6(26)|BGCOLOR(yellow):○|
|34|Stage7-1: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘|LV6(28)|×|
|35|Stage7-2: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘(ここ以下未到達なので不確定の推測です)↓|LV7(0)|×|
|36|Stage7-3: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘↓|LV7(2)|×|
|37|Stage7-4: Shared Draft|最下位から二人づつドラフト開始、その後ランダムなプレイヤーと戦闘↓|LV7(4)|BGCOLOR(yellow):○|
|38|Stage7-5: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘↓|LV7(6)|×|
|39|Stage7-6: Elder Dragon|エルダードラゴン/リフトヘラルドと戦闘↓|LV7(8)|BGCOLOR(yellow):○|
|40|Stage8-1: ???|ランダムなプレイヤーと戦闘↓|LV7(10)|×|

ウィークリーミッションのラウンド20はおそらくStage4-5
今の所、アイテムチャンス毎に1.25個くらいの期待値でアイテムを拾っています。
Stage6-2で12-14個。
試合時間の概算は1ラウンド1分と少し。6-3終了で36分。

**ドラフトフェーズ [#t8fb7697]

|ドラフトステージ|チャンピオン合計|配置|
|Stage1-1: Shared Draft|1コスト:2体、2コスト:8体|反時計回りに1コスト、2コスト、2コスト、2コスト、2コスト、1コスト、2コスト、2コスト、2コスト、2コスト(以下省略)|
|Stage2-4: Shared Draft|1コスト:2体、2コスト:4体、3コスト:4体|1,2,2,3,3,1,2,2,3,3|
|Stage3-4: Shared Draft|1コスト:2体、2コスト:2体、3コスト:3体、4コスト:3体|1,2,3,3,4,1,2,3,4,4|
|Stage4-4: Shared Draft|1コスト:2体、2コスト:2体、3コスト:2体、4コスト:2体、5コスト:2体|1,2,3,4,5,1,2,3,4,5|
|Stage5-4: Shared Draft|1コスト:2体、2コスト:2体、3コスト:2体、4コスト:2体、5コスト:2体|1,2,3,4,5,1,2,3,4,5|
|Stage6-4: Shared Draft|1コスト:2体、2コスト:2体、3コスト:2体、4コスト:2体、5コスト:2体|1,2,3,4,5,1,2,3,4,5|


**中立モンスターHP [#fe0216b9]

|敵名称|HP|AD|AR|配置ステージ|
|近接ミニオン|250|||1-1, 1-2, 1-3|
|遠隔ミニオン|150|||1-2, 1-3|
|クルーグ|1200||50|2-6|
|マークウルフ(小)|360|||3-6|
|マークウルフ(大)|950|||3-6|
|ラプター(小)|1440|||4-6|
|ラプター(大)|2000|||4-6|
|インファーナルドレイク|8000|1600||5-6|
|エルダードラゴン|10000|||6-6,7-6〜|

* コメント [#d2ab89f7]
#pcomment_nospam(コメント/Teamfight Tactics/ルール)