攻撃速度とは
英語名: Attack Speed / AS
1秒間に行うことができるAAの回数を表す。つまり単位は「回/s」といえる。リーサルテンポなど限定的な状況を除けば上限2.5で打ち止めとなる。
ヤスオの抜刀(Q)が増加ASに応じてCDとモーションが減少するなど、AA以外にも関与するケースが有る。
計算
計算式
Lvによる増加AS(%) = Lv毎の増加AS成長(%)平均 × ( Lv - 1 ) × ( 0.685 + 0.0175 × Lv ) 増加AS(%) = Lvによる増加AS(%) + sum(その他による増加AS(%)) S = Lv1時の基本AS + AS反映率 × 増加AS(%) ÷ 100 T = S × ( 1 + sum(特殊AS増加割合(%)) ÷ 100 ) U = T × ( 1 + sum(減少AS(%)) ÷ 100 ) AS = min(2.5, U)
他の基本ステータスと違い、基本AS自体はLvで成長せず、増加ASが成長してさらにAS反映率という基礎値をベースに加算される。
大抵のチャンピオンで「AS反映率」は「Lv1時の基本AS」と同じ値であり、本wikiにおいてAS反映率の特別な記載のないものはそれに当たる(「AS反映率 = Lv1時の基本AS」である)。
特殊AS増加は、現行パッチ(v11.6)ではジンクスのパッシブとタリックのパッシブのみが相当する。
減少ASはCrowd Controlに分類され、Tenacityの影響を受ける。
MSに対するSlowが重複しないのと対照的に、AS低下は重複すると加算した上で適用される。
備考:Attack Delay
Lv1時の基本ASはさらにチャンピオン毎に決められているAttack Delayによって決定しているものだが、便宜上Lv1時の基本ASのほうを本wikiでは記載する。
Lv1時の基本AS = 0.625 / ( 1 + Attack Delay )
Attack Delayは英wikiやRiotGamesAPIなどで知ることができる。
計算例
少し複雑なので具体的な例で解説しよう。ルーンでAS+10%、バーサーカーブーツでAS+35%を得たLv11のケイトリンの場合
Lv毎の増加AS成長(%)平均 = 4(%) Lvによる増加AS(%) = 4(%) × ( 11 - 1 ) × ( 0.685 + 0.0175 × 11 ) = 35.1(%) 増加AS(%) = 35.1(%) + 10(%) + 35(%) = 80.1(%) Lv1時の基本AS = 0.681 AS反映率 = 0.568 AS = 0.681 + 0.568 × 80.1 ÷ 100 = 1.136
注意! ここより下は何年も前(v7.10)の古い情報なので、現在編集中です。
スキル
分類 | アイコン | チャンピオン名 | スキル名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
割合増加 | ![]() | アジール | 目覚めよ!(W) | Passive |
割合増加 | ![]() | アッシュ | レンジャーフォーカス(Q) | Active |
割合増加 | ![]() | アムム | 呪いの手(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | イレリア | アイオニアの熱情(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | ウーコン | 乱像猿技(E) | Active |
割合増加 | ![]() | ウディア | 猩々の型(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | ウディア | 猛虎の型(Q) | Active |
割合増加 | ![]() | エイトロックス | 死兆の構え(P) | Passive、ブラッドウェルに応じて |
割合増加 | ![]() | エイトロックス | ワールドエンダー(R) | Active |
割合増加 | ![]() | エズリアル | ライジングスペルフォース(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | エズリアル | エッセンスフラックス(W) | Active |
割合増加 | ![]() | エリス | 子蜘蛛爆弾/猛食(W) | Active、蜘蛛形態 |
割合増加 | ![]() | オラフ | 狂戦士の怒り(P) | Passive、減少HPに応じて |
割合増加 | ![]() | オラフ | 根性比べ(W) | Active |
割合増加 | ![]() | カイ=サ | スーパーチャージ(E) | Active |
割合増加 | ![]() | カミール | フックショット(E) | Active、敵チャンピオンに命中 |
割合増加 | ![]() | クイン | 鷲の眼(W) | Passive、マーク消費 |
割合増加 | ![]() | クレッド | 狂暴の宴(W) | Active |
割合増加 | ![]() | ケイトリン | ヘッドショット(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | コグ=マウ | 腐食粘液(Q) | Passive |
割合増加 | ![]() | ザヤ | デッドリープルーム(W) | Active |
割合増加 | ![]() | シェン | 護刃招来(Q) | Active、スピリットブレードが敵チャンピオンに接触した時 |
割合増加 | ![]() | シン・ジャオ | 兵貴神速(E) | Active |
割合増加 | ![]() | シヴィア | 戦姫の号令(R) | Passive、跳刃(W)がActiveの時 |
割合増加 | ![]() | ジャーヴァンIV | デマーシアの旗印(E) | Passive/Active |
割合増加 | ![]() | ジャックス | アサルトアタック(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | ジンクス | スイッチング!(Q) | Passive |
割合増加 | ![]() | スカーナー | クリスタルスピア(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | スカーナー | クリスタリング(W) | Passive |
割合増加 | ![]() | ダイアナ | 繊月の刃(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | ツイステッド・フェイト | スタックデッキ(E) | Passive |
割合増加 | ![]() | トゥイッチ | オイラだヨ!(Q) | Active、カモフラージュ解除時 |
割合増加 | ![]() | ティーモ | やぶからヨードル(P) | Passive、インビジブル解除時 |
割合増加 | ![]() | トランドル | 凍てつく大地(W) | Active、フィールド内 |
割合増加 | ![]() | トリスターナ | ラピッドファイア(Q) | Active |
割合増加 | ![]() | ドクター・ムンド | 気ままな往診(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | ドレイヴン | 血の疼き(W) | Active |
割合増加 | ![]() | ナー | ぷんすこ(P) | Passive、ミニナー |
割合増加 | ![]() | ナー | ぴょんぴょん/ドーン!(E) | Active、ミニナー |
割合増加 | ![]() | ニダリー | 高揚/クロウ(E) | Active、ヒト形態 |
割合増加 | ![]() | ヌヌ | 熱血(W) | Active |
割合増加 | ![]() | ノクターン | 漆黒の帳(W) | Passive/Active、スペルシールド消費 |
割合増加 | ![]() | フィオラ | ブレードワーク(E) | Active |
割合増加 | ![]() | ブリッツクランク | オーバードライブ(W) | Active |
割合増加 | ![]() | ボリベア | 激昂の斬撃(W) | Passive |
割合増加 | ![]() | マスター・イー | ハイランダー(R) | Active |
割合増加 | ![]() | ミス・フォーチュン | ストラット(W) | Active |
割合増加 | ![]() | ラムス | ぴりぴり(E) | Active |
割合増加 | ![]() | リー・シン | 練気(P) | Passive |
割合増加 | ![]() | ルル | イタズラ(W) | Active |
割合増加 | ![]() | レク=サイ | ヴォイドラッシュ(R) | Passive |
割合増加 | ![]() | ワーウィック | 血の追跡(W) | Passive |
割合増加 | ![]() | ヴァイ | メッタ打ち(W) | Passive |
割合増加 | ![]() | ヴァルス | 復讐の化身(P) | Passive |
割合増加(※) | ![]() | ジンクス | 超エキサイティン!(P) | Passive、増加ASの計算後のASに乗算 |
割合増加(※) | ![]() | タリック | ブラバド(P) | Passive、増加ASの計算後のASに乗算 |
固定値 | ![]() | アーゴット | パージ(W) | Active、固定値3 |
固定値 | ![]() | サイオン | 名誉ある死(P) | Passive、固定値1.75 |
固定値 | ![]() | ジェイス | ライトニング/ハイパーチャージ(W) | Active、キャノン、固定値2.5 |
割合減少 | ![]() | フィオラ | リポスト(W) | Active |
割合減少 | ![]() | マルファイト | グラウンドスラム(E) | Active |
割合減少 | ![]() | ナサス | ウィザー(W) | Active |
割合減少 | ![]() | ヌヌ | 氷弾(E) | Active |
割合減少 | ![]() | ヌヌ | アブソリュート・ゼロ(R) | Active |
アイテム
分類 | アイコン | アイテム名 | 変動値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
割合増加 | ![]() | ダガー | +12%AS | |
割合増加 | ![]() | キルヒアイス シャード | +15%AS | |
割合増加 | ![]() | ジール | +15%AS | |
割合増加 | ![]() | リカーブ ボウ | +25%AS | |
割合増加 | ![]() | ルインドキング ブレード | +25%AS | |
割合増加 | ![]() | ラピッド ファイアキャノン | +30%AS | |
割合増加 | ![]() | バーサーカー ブーツ | +35%AS | |
割合増加 | ![]() | スティンガー | +35%AS | |
割合増加 | ![]() | スタティック・シヴ | +35%AS | |
割合増加 | ![]() | ルナーン ハリケーン | +40%AS | |
割合増加 | ![]() | トリニティ フォース | +40%AS | |
割合増加 | ![]() | トリニティ・フュージョン | +50%AS | |
割合増加 | ![]() | ウィッツ エンド | +40%AS | |
割合増加 | ![]() | ファントム ダンサー | +45%AS | |
割合増加 | ![]() | ナッシャー トゥース | +50%AS | |
割合増加 | ![]() | スカーミッシュセイバー:ブラッドレイザー | +50%AS | |
割合増加 | ![]() | ストーカーブレード:ブラッドレイザー | +50%AS | |
割合増加 | ![]() | グインソー レイジブレード | +25-73%AS | スタック数に応じて |
割合増加 | ![]() | アーデント センサー | +30%AS(Lv18) | 自身以外の味方チャンピオンに回復かシールド付与を行った時 |
割合減少 | ![]() | フローズン ハート | -15%AS | オーラ内の敵ユニットに対して |
割合減少 | ![]() | ワーデン メイル | -15%AS | 通常攻撃をした敵ユニットに対して |
割合減少 | ![]() | ランデュイン オーメン | -15%AS | 通常攻撃をした敵ユニットに対して |
ルーン
分類 | アイコン | ルーン名 | 変動値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パスボーナス | ||||
割合増加 | 栄華 | +9%~18%AS | 覇道、魔導、不滅をサブパスに選択時は+9%。天啓を選択時は+18% | |
割合増加 | 覇道 | +5.5%AS | 栄華をサブパスに選択時 | |
割合増加 | 魔道 | +5.5%AS | 栄華をサブパスに選択時 | |
割合増加 | 不滅 | +9%AS | 栄華をサブパスに選択時 | |
割合増加 | 天啓 | +20%AS | 栄華をサブパスに選択時 | |
ルーン | ||||
割合増加 | リーサルテンポ | +30%~80AS | ASの上限を超える | |
割合増加 | レジェンド: 迅速 | +3~18%AS | 「レジェンド」のスタック1つにつき1.5%増加する(最大10スタック)。 敵チャンピオンからキルかアシストを獲得するか、エピックモンスター討伐に寄与または大型モンスターやミニオンをキルすることで「レジェンド」のスタック獲得に近づく。 |
変更履歴
- v11.6
- 計算について更新、情報が古いことへの注意書き追加
- v8.7
- アムム、ドクタームンド、ザヤ、カイ=サを追加。新ルーンに対応。マスタリーの項目を削除。
- v7.10:
- ラムス追加
- v7.5:
- サモナースペル:イグゾースト削除
- v7.4:
- ケイトリン、ジェイス、サイオン 記載漏れ追加
- 説明追加
- v7.2: ページ作成
スポンサードリンク