攻撃力とは
英語名: Attack Damage / AD
攻撃力(以下AD)はAAや一部のスキルのDMに影響するステータスの一つ。
AAは100%AD分の物理DM(DM計算前)を与える。
一部のスキルはAD、増加ADによってDMが増加する。
計算
AD
AD = 基本AD + 増加AD
ADは基本ADと増加ADに分類され、さらに定数増加と割合増加がある。
ADは基本ADと増加ADの合計値で、wiki内のスキル説明に単にADと表記されていればこの合計値を指す。
基本AD
S = Lv1時の基本AD + 基本ADのLv成長平均 × ( Lv - 1 ) × ( 0.685 + 0.0175 × Lv ) 基本AD = S × ( 1 + sum(各種基本AD割合増加割合) )
基本ADはチャンピオン毎に決められている基本ステータス。
現行パッチ(v11.6)ではトリニティ フォースでのみ基本AD割合増加がある。
増加AD
増加AD = sum( 各種AD増加値 ) AD = 基本AD + 増加AD
増加ADはスキル、アイテム、ルーンによって付与されるステータス。
AD増加の値は加算され、トリンダメアが持つAD定数減少もこのタイミングで計算される。その際0を下回ることはない。参考動画。
現行パッチ(v11.6)ではジンとレンガーのみが割合増加ADに相当するパッシブ(AD増加値の計算式の表記に「AD」或いは「増加AD」が含まれているもの)を持ち、その計算式に含まれる「AD」「増加AD」は仮にそのパッシブがなかった場合の「AD」「増加AD」と考えて良い。
注意! ここより下は何年も前(v7.10)の古い情報なので、現在編集中です。
スキル
分類 | アイコン | チャンピオン名 | スキル名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定数増加 | ![]() | ダリウス | 大出血(P) | Passive、敵チャンピオンに対して5スタック |
定数増加 | ![]() | ドクター・ムンド | 野蛮な痛み(E) | Active、減少HPに応じて |
定数増加 | ![]() | ジャンナ | ストームブレス(E) | Active、シールド持続中 |
定数増加 | ![]() | ノクターン | 闇の手(Q) | Active、影の軌道上 |
定数増加 | ![]() | レンガー | 見えざる襲撃者(P) | Passive、トロフィーの数に応じて |
定数増加 | ![]() | トランドル | 咬み付き(Q) | Active |
定数増加 | ![]() | トリンダメア | 血の欲望(Q) | Passive、減少HPに応じて |
定数増加 | ![]() | ヘカリム | ウォーパス(P) | Passive、増加MSに応じて |
定数増加 | ![]() | トゥイッチ | ヒャッハー!(R) | Active |
定数増加 | ![]() | ヴェイン | ファイナルアワー(R) | Active |
定数増加 | ![]() | ゼド | 死の刻印(R) | Passive、倒した敵ChampionのADに応じて |
割合増加 | ![]() | ジン | この銃の名は「囁き」(P) | Passive、Critical率/増加ASに応じて |
割合増加 | ![]() | マスター・イー | ウージュースタイル(E) | Passive、CD中でない時 |
割合増加 | ![]() | レンガー | 見えざる襲撃者(P) | Passive、トロフィーの数/定数増加ADに応じて |
割合増加 | ![]() | リヴェン | 追放者の剣(R) | Active |
定数減少 | ![]() | トランドル | 咬み付き(Q) | Active |
定数減少 | ![]() | トリンダメア | 嘲りの叫び(W) | Active |
基本AD変動 | ![]() | ナー | ぷんすこ(P) | Passive、メガナー |
アイテム
分類 | アイコン | アイテム名 | 変動値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定数増加 | ![]() | カル | +7AD | |
定数増加 | ![]() | ドラン ブレード | +8AD | |
定数増加 | ![]() | ジャイアントスレイヤー | +10AD | |
定数増加 | ![]() | ラスト ウィスパー | +10AD | |
定数増加 | ![]() | ロング ソード | +10AD | |
定数増加 | ![]() | エクスキューショナー コーリング | +15AD | |
定数増加 | ![]() | ジャウリムフィスト | +15AD | |
定数増加 | ![]() | ファージ | +15AD | |
定数増加 | ![]() | ポーチャーダーク | +15AD | |
定数増加 | ![]() | ヴァンパイア セプター | +15AD | |
定数増加 | ![]() | ヘクスドリンカー | +20AD | |
定数増加 | ![]() | ティアマット | +20AD | |
定数増加 | ![]() | ルインドキング ブレード | +25AD | |
定数増加 | ![]() | ビルジウォーター・カトラス | +25AD | |
定数増加 | ![]() | コールフィールド ウォーハンマー | +25AD | |
定数増加 | ![]() | ピッケル | +25AD | |
定数増加 | ![]() | セレイテッド ダーク | +25AD | |
定数増加 | ![]() | マナムネ | +25AD | 最大MNに応じて(最大MN×2%) |
定数増加 | ![]() | ムラマナ | +25AD | 最大MNに応じて(最大MN×2%) |
定数増加 | ![]() | トリニティ フォース | +25AD | |
定数増加 | ![]() | フローズンマレット | +30AD | |
定数増加 | ![]() | タイタン ハイドラ | +35AD | |
定数増加 | ![]() | B. F. ソード | +40AD | |
定数増加 | ![]() | ヘクステック・ガンブレード | +40AD | |
定数増加 | ![]() | ブラック・クリーバー | +40AD | |
定数増加 | ![]() | ドミニク リガード | +50AD | |
定数増加 | ![]() | モータル リマインダー | +50AD | |
定数増加 | ![]() | グインソー レイジブレード | +35-53AD | スタック数に応じて |
定数増加 | ![]() | ナイト エッジ | +55AD | |
定数増加 | ![]() | スカーミッシュセイバー:ウォリアー | +60AD | |
定数増加 | ![]() | ストーカーブレード:ウォリアー | +60AD | |
定数増加 | ![]() | トラッカーナイフ:ウォリアー | +60AD | |
定数増加 | ![]() | 妖夢の霊剣 | +60AD | |
定数増加 | ![]() | ドラクサー ダスクブレード | +65AD | |
定数増加 | ![]() | マーキュリアル シミター | +65AD | |
定数増加 | ![]() | マルモティウスの胃袋 | +50-70AD | Passive発動 |
定数増加 | ![]() | エッセンス リーバー | +70AD | |
定数増加 | ![]() | インフィニティ エッジ | +70AD | |
定数増加 | ![]() | ラヴァナス ハイドラ | +80AD | |
定数増加 | ![]() | デス ダンス | +80AD | |
定数増加 | ![]() | ブラッドサースター | +80AD | |
定数増加 | ![]() | ラース エリクサー | +30AD | 消費アイテム、180秒 |
割合増加 | ![]() | ステラックの篭手 | +30-60%基本AD | Passive発動 |
マスタリー
分類 | アイコン | マスタリー名 | 変動値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定数増加 | 天賦の才 | +10AD(Rank5、Lv18) | ||
定数増加 | 戦いの律動 | +64AD(Lv18、8スタック) |
バフ
分類 | アイコン | バフ名 | 変動値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定数増加 | バロンの牙 | +40AD(時間経過により増加) | ||
割合増加 | ドラゴンスレイヤー | +8%AD |
ルーン
分類 | アイコン | ルーン名 | 変動値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定数増加 | 攻撃力の印 | +0.95AD | ||
定数増加 | 攻撃力の章 | +0.43AD | ||
定数増加 | 攻撃力の紋 | +0.28AD | ||
定数増加 | 攻撃力の神髄 | +2.25AD | ||
定数増加 | 伸びゆく攻撃力の印 | +2.43AD(Lv18) | ||
定数増加 | 伸びゆく攻撃力の章 | +1.09AD(Lv18) | ||
定数増加 | 伸びゆく攻撃力の紋 | +0.73AD(Lv18) | ||
定数増加 | 伸びゆく攻撃力の神髄 | +4.5AD(Lv18) |
変更履歴
- v11.6
- 計算について更新、情報が古いことへの注意書き追加
- v7.10:
- ラムス削除
- v7.4:
- ダリウス、ナー 記載漏れ追加
- ブラック・クリーバー +50AD → +40AD
- ラストウィスパー +25AD → +10AD
- ナイトエッジ +60AD → +55AD
- v7.2: ページ作成
スポンサードリンク