チャンピオンステータス一覧表
- 体力(HP)/マナ(MN)/気(EN)自動回復/は5秒毎の数字
- 射程/間合い(Range)、移動速度(MS)はそれぞれLv1時・Ranged時のもの
- 各種ステータスのランキングはChampion Stats Table/Ranking参照
- ロール毎にリストが分割されているものはChampion Stats Table/Role参照
Icon | Name | [email protected] | HPUP | HP @18 | [email protected] | HPregUP | HPreg @18 | MN @1 | MN UP | MN @18 | MNreg @1 | MNreg UP | MNreg @18 | [email protected] | ADUP | AD @18 | [email protected] | ASUP% | AS @18 | [email protected] | ARUP | AR @18 | [email protected] | MRUP | MR @18 | Range | MS | Icon | |
![]() | Aatrox | 580 | 90 | 2110 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 145 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 38 | 3.25 | 93.3 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 345 | ![]() | |
![]() | Ahri | 526 | 92 | 2090 | 5.5 | 0.6 | 15.7 | 418 | 25 | 843 | 8 | 0.8 | 21.6 | 53 | 3 | 104 | 0.625 | 2 | 0.838 | 21 | 3.5 | 80.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 330 | ![]() | |
![]() | Akali | 575 | 95 | 2190 | 8 | 0.5 | 16.5 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 | 62 | 3.3 | 118 | 0.625 | 3.2 | 0.965 | 23 | 3.5 | 82.5 | 37 | 1.25 | 58.3 | 125 | 345 | ![]() | |
![]() | Alistar | 600 | 106 | 2402 | 8.5 | 0.85 | 23 | 350 | 40 | 1030 | 8.5 | 0.8 | 22.1 | 62 | 3.75 | 126 | 0.625 | 2.125 | 0.851 | 44 | 3.5 | 103.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 330 | ![]() | |
![]() | Amumu | 613 | 80 | 1973 | 9 | 0.85 | 23.5 | 285 | 40 | 965 | 7.4 | 0.53 | 16.4 | 53 | 3.8 | 118 | 0.625 | 2.18 | 0.857 | 30 | 3.8 | 94.6 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 335 | ![]() | |
![]() | Anivia | 480 | 82 | 1874 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 495 | 45 | 1260 | 8 | 0.8 | 21.6 | 51 | 3.2 | 105 | 0.625 | 1.68 | 0.804 | 21 | 4 | 89 | 30 | 0.5 | 38.5 | 600 | 325 | ![]() | |
![]() | Annie | 524 | 88 | 2020 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 418 | 25 | 843 | 8 | 0.8 | 21.6 | 50 | 2.63 | 95 | 0.625 | 1.36 | 0.77 | 19 | 4 | 87 | 30 | 0.5 | 38.5 | 625 | 335 | ![]() | |
![]() | Aphelios | 530 | 88 | 2026 | 3.3 | 0.55 | 12.6 | 348 | 42 | 1062 | 6.5 | 0.4 | 13.3 | 57 | 2.4 | 98 | 0.625 | 2.1 | 0.848 | 28 | 3 | 79 | 26 | 0.5 | 34.5 | 550 | 325 | ![]() | |
![]() | Ashe | 570 | 87 | 2049 | 3.5 | 0.55 | 12.9 | 280 | 32 | 824 | 7 | 0.4 | 13.8 | 59 | 2.96 | 109 | 0.625 | 3.33 | 0.979 | 26 | 3.4 | 83.8 | 30 | 0.5 | 38.5 | 600 | 325 | ![]() | |
![]() | Aurelion Sol | 575 | 92 | 2139 | 7 | 0.6 | 17.2 | 350 | 50 | 1200 | 6 | 0.8 | 19.6 | 57 | 3.2 | 111 | 0.625 | 1.36 | 0.77 | 19 | 3.6 | 80.2 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 325 | ![]() | |
![]() | Azir | 552 | 92 | 2116 | 7 | 0.75 | 19.8 | 480 | 21 | 837 | 8 | 0.8 | 21.6 | 52 | 2.8 | 100 | 0.625 | 3 | 0.944 | 19 | 3 | 70 | 30 | 0.5 | 38.5 | 525 | 335 | ![]() | |
![]() | Bard | 560 | 89 | 2073 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 350 | 50 | 1200 | 6 | 0.45 | 13.7 | 52 | 3 | 103 | 0.625 | 2 | 0.838 | 34 | 4 | 102 | 30 | 0.5 | 38.5 | 500 | 330 | ![]() | |
![]() | Blitzcrank | 583 | 95 | 2198 | 8.5 | 0.75 | 21.3 | 267 | 40 | 947 | 8.5 | 0.8 | 22.1 | 62 | 3.5 | 122 | 0.625 | 1.13 | 0.745 | 37 | 3.5 | 96.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 325 | ![]() | |
![]() | Brand | 520 | 88 | 2016 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 469 | 21 | 826 | 10.7 | 0.6 | 20.9 | 57 | 3 | 108 | 0.625 | 1.36 | 0.77 | 22 | 3.5 | 81.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 340 | ![]() | |
![]() | Braum | 540 | 98 | 2206 | 8.5 | 1 | 25.5 | 311 | 45 | 1076 | 6 | 0.8 | 19.6 | 55 | 3.2 | 109 | 0.625 | 3.5 | 0.997 | 47 | 4 | 115 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 335 | ![]() | |
![]() | Caitlyn | 510 | 93 | 2091 | 3.5 | 0.55 | 12.9 | 315 | 35 | 910 | 7.4 | 0.55 | 16.8 | 62 | 3.3 | 118 | 0.625 | 3.5 | 0.997 | 28 | 3.5 | 87.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 650 | 325 | ![]() | |
![]() | Camille | 576 | 85 | 2021 | 8.5 | 0.8 | 22.1 | 339 | 52 | 1223 | 8.2 | 0.75 | 20.9 | 68 | 3.5 | 128 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 35 | 3.8 | 99.6 | 32.1 | 1.25 | 53.4 | 125 | 340 | ![]() | |
![]() | Cassiopeia | 560 | 90 | 2090 | 5.5 | 0.5 | 14 | 350 | 60 | 1370 | 8 | 0.8 | 21.6 | 53 | 3 | 104 | 0.625 | 1.5 | 0.784 | 18 | 3.5 | 77.5 | 32 | 0.5 | 40.5 | 550 | 328 | ![]() | |
![]() | Cho'Gath | 574 | 80 | 1934 | 9 | 0.85 | 23.5 | 270 | 60 | 1290 | 7.2 | 0.45 | 14.9 | 69 | 4.2 | 140 | 0.625 | 1.44 | 0.778 | 38 | 3.5 | 97.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 345 | ![]() | |
![]() | Corki | 518 | 87 | 1997 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 350 | 54 | 1268 | 7.4 | 0.55 | 16.8 | 55 | 2.5 | 98 | 0.625 | 2.3 | 0.869 | 28 | 3.5 | 87.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 325 | ![]() | |
![]() | Darius | 582 | 100 | 2282 | 10 | 0.95 | 26.2 | 263 | 57.5 | 1241 | 6.6 | 0.35 | 12.6 | 64 | 5 | 149 | 0.625 | 1 | 0.731 | 39 | 4 | 107 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 340 | ![]() | |
![]() | Diana | 570 | 95 | 2185 | 7.5 | 0.85 | 22 | 375 | 25 | 800 | 8 | 0.8 | 21.6 | 57 | 3 | 108 | 0.625 | 2.25 | 0.864 | 31 | 3.6 | 92.2 | 32 | 1.25 | 53.3 | 150 | 345 | ![]() | |
![]() | Dr. Mundo | 583 | 89 | 2096 | 8 | 0.75 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3.5 | 121 | 0.625 | 2.8 | 0.923 | 36 | 3.5 | 95.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 345 | ![]() | |
![]() | Draven | 605 | 90 | 2135 | 3.8 | 0.7 | 15.7 | 361 | 39 | 1024 | 8 | 0.65 | 19.1 | 60 | 3.61 | 121 | 0.625 | 2.7 | 0.912 | 29 | 3.3 | 85.1 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 330 | ![]() | |
![]() | Ekko | 585 | 85 | 2030 | 9 | 0.9 | 24.3 | 280 | 70 | 1470 | 7 | 0.8 | 20.6 | 58 | 3 | 109 | 0.625 | 3.3 | 0.976 | 32 | 3 | 83 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 340 | ![]() | |
![]() | Elise | 534 | 93 | 2115 | 5.5 | 0.6 | 15.7 | 324 | 50 | 1174 | 6 | 0.8 | 19.6 | 55 | 3 | 106 | 0.625 | 1.75 | 0.811 | 27 | 3.35 | 84 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 330 | ![]() | |
![]() | Evelynn | 572 | 84 | 2000 | 8.5 | 0.75 | 21.3 | 315 | 42 | 1029 | 8.1 | 0.6 | 18.3 | 61 | 3 | 112 | 0.625 | 2.1 | 0.848 | 37 | 3.5 | 96.5 | 32.1 | 1.25 | 53.4 | 125 | 335 | ![]() | |
![]() | Ezreal | 530 | 88 | 2026 | 4 | 0.55 | 13.4 | 375 | 70 | 1565 | 8.5 | 0.65 | 19.6 | 60 | 2.5 | 103 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 22 | 3.5 | 81.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 325 | ![]() | |
![]() | Fiddlesticks | 580 | 92 | 2144 | 5.5 | 0.6 | 15.7 | 500 | 28 | 976 | 8 | 0.8 | 21.6 | 55 | 2.63 | 100 | 0.625 | 2.11 | 0.849 | 34 | 3.5 | 93.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 480 | 335 | ![]() | |
![]() | Fiora | 550 | 85 | 1995 | 8.5 | 0.55 | 17.9 | 300 | 60 | 1320 | 8 | 0.7 | 19.9 | 68 | 3.3 | 124 | 0.625 | 3.2 | 0.965 | 33 | 3.5 | 92.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 150 | 345 | ![]() | |
![]() | Fizz | 570 | 98 | 2236 | 8 | 0.7 | 19.9 | 317 | 37 | 946 | 6 | 0.8 | 19.6 | 58 | 3 | 109 | 0.625 | 3.1 | 0.954 | 22 | 3.4 | 79.8 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 335 | ![]() | |
![]() | Galio | 562 | 112 | 2466 | 8 | 0.8 | 21.6 | 500 | 40 | 1180 | 9.5 | 0.7 | 21.4 | 59 | 3.5 | 119 | 0.625 | 1.5 | 0.784 | 24 | 3.5 | 83.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 150 | 335 | ![]() | |
![]() | Gangplank | 540 | 82 | 1934 | 6 | 0.6 | 16.2 | 280 | 60 | 1300 | 7.5 | 0.7 | 19.4 | 64 | 4 | 132 | 0.625 | 3.2 | 0.965 | 35 | 3 | 86 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 345 | ![]() | |
![]() | Garen | 620 | 84 | 2048 | 8 | 0.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4.5 | 143 | 0.625 | 3.65 | 1.013 | 36 | 3 | 87 | 32 | 0.75 | 44.8 | 175 | 340 | ![]() | |
![]() | Gnar | 510 | 65 | 1615 | 4.5 | 1.75 | 34.3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 110 | 0.625 | 6 | 1.263 | 32 | 2.5 | 74.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 175 | 335 | ![]() | |
![]() | Gragas | 600 | 95 | 2215 | 5.5 | 0.5 | 14 | 400 | 47 | 1199 | 6 | 0.8 | 19.6 | 64 | 3.5 | 124 | 0.625 | 2.05 | 0.843 | 38 | 3.6 | 99.2 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 330 | ![]() | |
![]() | Graves | 555 | 92 | 2119 | 8 | 0.7 | 19.9 | 325 | 40 | 1005 | 8 | 0.7 | 19.9 | 66 | 3 | 117 | 0.625 | 2.6 | 0.901 | 33 | 3.4 | 90.8 | 32 | 1.25 | 53.3 | 425 | 340 | ![]() | |
![]() | Hecarim | 580 | 90 | 2110 | 7 | 0.75 | 19.8 | 277 | 60 | 1297 | 6.5 | 0.6 | 16.7 | 66 | 3.2 | 120 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 36 | 4 | 104 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 345 | ![]() | |
![]() | Heimerdinger | 488 | 87 | 1967 | 7 | 0.55 | 16.4 | 385 | 20 | 725 | 8 | 0.8 | 21.6 | 56 | 2.7 | 102 | 0.625 | 1.36 | 0.77 | 19 | 3 | 70 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 340 | ![]() | |
![]() | Illaoi | 586 | 95 | 2201 | 9.5 | 0.8 | 23.1 | 300 | 40 | 980 | 7.5 | 0.75 | 20.3 | 68 | 5 | 153 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 35 | 3.8 | 99.6 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 340 | ![]() | |
![]() | Irelia | 580 | 95 | 2195 | 8.5 | 0.85 | 23 | 350 | 50 | 1200 | 8 | 0.8 | 21.6 | 65 | 4 | 133 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 36 | 3 | 87 | 32 | 1.25 | 53.3 | 200 | 335 | ![]() | |
![]() | Ivern | 585 | 95 | 2200 | 7 | 0.85 | 21.5 | 450 | 60 | 1470 | 6 | 0.75 | 18.8 | 50 | 3 | 101 | 0.625 | 3.4 | 0.986 | 27 | 3.5 | 86.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 475 | 330 | ![]() | |
![]() | Janna | 500 | 70 | 1690 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 350 | 64 | 1438 | 11.5 | 0.4 | 18.3 | 46 | 1.5 | 72 | 0.625 | 2.95 | 0.938 | 28 | 3.8 | 92.6 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 315 | ![]() | |
![]() | Jarvan IV | 570 | 90 | 2100 | 8 | 0.7 | 19.9 | 300 | 40 | 980 | 6.5 | 0.45 | 14.2 | 64 | 3.4 | 122 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 34 | 3.6 | 95.2 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 340 | ![]() | |
![]() | Jax | 593 | 85 | 2038 | 8.5 | 0.55 | 17.9 | 339 | 52 | 1223 | 7.6 | 0.7 | 19.5 | 68 | 3.38 | 125 | 0.625 | 3.4 | 0.986 | 36 | 3 | 87 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 350 | ![]() | |
![]() | Jayce | 560 | 90 | 2090 | 6 | 0.6 | 16.2 | 375 | 45 | 1140 | 6 | 0.8 | 19.6 | 54 | 4.25 | 126 | 0.625 | 3 | 0.944 | 27 | 3.5 | 86.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 125 | 335 | ![]() | |
![]() | Jhin | 585 | 93 | 2166 | 3.8 | 0.55 | 13.1 | 300 | 50 | 1150 | 6 | 0.8 | 19.6 | 59 | 4.7 | 139 | 0.625 | 0 | 0.625 | 24 | 3.5 | 83.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 330 | ![]() | |
![]() | Jinx | 610 | 86 | 2072 | 3.8 | 0.5 | 12.3 | 245 | 45 | 1010 | 6.7 | 1 | 23.7 | 57 | 3.4 | 115 | 0.625 | 1 | 0.731 | 28 | 3.5 | 87.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 525 | 325 | ![]() | |
![]() | Kai'Sa | 600 | 88 | 2096 | 3.5 | 0.55 | 12.9 | 345 | 38 | 991 | 8.2 | 0.45 | 15.9 | 59 | 2 | 93 | 0.625 | 1.8 | 0.816 | 28 | 3 | 79 | 30 | 0.5 | 38.5 | 525 | 335 | ![]() | |
![]() | Kalista | 534 | 100 | 2234 | 3.8 | 0.55 | 13.1 | 250 | 45 | 1015 | 6.3 | 0.4 | 13.1 | 69 | 3.5 | 129 | 0.625 | 4 | 1.05 | 21 | 4 | 89 | 30 | 0.5 | 38.5 | 525 | 325 | ![]() | |
![]() | Karma | 534 | 95 | 2149 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 374 | 50 | 1224 | 11.5 | 0.5 | 20 | 54 | 3.3 | 110 | 0.625 | 2.3 | 0.869 | 26 | 3.8 | 90.6 | 30 | 0.5 | 38.5 | 525 | 335 | ![]() | |
![]() | Karthus | 550 | 87 | 2029 | 6.5 | 0.55 | 15.9 | 467 | 30.5 | 986 | 8 | 0.8 | 21.6 | 46 | 3.25 | 101 | 0.625 | 2.11 | 0.849 | 18 | 3.5 | 77.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 450 | 335 | ![]() | |
![]() | Kassadin | 576 | 105 | 2361 | 6 | 0.5 | 14.5 | 400 | 87 | 1879 | 6 | 0.8 | 19.6 | 59 | 3.9 | 125 | 0.625 | 3.7 | 1.018 | 19 | 2.8 | 66.6 | 30 | 0.5 | 38.5 | 150 | 335 | ![]() | |
![]() | Katarina | 602 | 94 | 2200 | 7.5 | 0.7 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.2 | 112 | 0.625 | 2.74 | 0.916 | 28 | 3.5 | 87.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 340 | ![]() | |
![]() | Kayle | 600 | 85 | 2045 | 5 | 0.5 | 13.5 | 330 | 50 | 1180 | 8 | 0.8 | 21.6 | 50 | 2.5 | 93 | 0.625 | 1.5 | 0.784 | 26 | 3 | 77 | 30 | 0.5 | 38.5 | 175 | 335 | ![]() | |
![]() | Kayn | 585 | 85 | 2030 | 8 | 0.75 | 20.8 | 410 | 50 | 1260 | 11.5 | 0.95 | 27.7 | 68 | 3.3 | 124 | 0.625 | 2.7 | 0.912 | 38 | 3.3 | 94.1 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 340 | ![]() | |
![]() | Kennen | 541 | 84 | 1969 | 5.5 | 0.65 | 16.6 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 | 48 | 3.75 | 112 | 0.625 | 3.4 | 0.986 | 29 | 3.75 | 92.8 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 335 | ![]() | |
![]() | Kha'Zix | 573 | 85 | 2018 | 7.5 | 0.75 | 20.3 | 327 | 40 | 1007 | 7.6 | 0.5 | 16.1 | 63 | 3.1 | 116 | 0.625 | 2.7 | 0.912 | 36 | 3 | 87 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 350 | ![]() | |
![]() | Kindred | 540 | 85 | 1985 | 7 | 0.55 | 16.4 | 300 | 35 | 895 | 7 | 0.4 | 13.8 | 65 | 2.5 | 108 | 0.625 | 3.5 | 0.997 | 29 | 3.5 | 88.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 500 | 325 | ![]() | |
![]() | Kled | 340 | 70 | 1530 | 6 | 0.75 | 18.8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 125 | 0.625 | 3.5 | 0.997 | 35 | 4 | 103 | 28 | 1.25 | 49.3 | 125 | 345 | ![]() | |
![]() | Kog'Maw | 565 | 85 | 2010 | 3.8 | 0.55 | 13.1 | 325 | 40 | 1005 | 8.8 | 0.7 | 20.7 | 61 | 3.11 | 114 | 0.625 | 2.65 | 0.907 | 24 | 3.25 | 79.3 | 30 | 0.5 | 38.5 | 500 | 330 | ![]() | |
![]() | LeBlanc | 528 | 97 | 2177 | 7.5 | 0.55 | 16.9 | 334 | 50 | 1184 | 6 | 0.8 | 19.6 | 55 | 3.5 | 115 | 0.625 | 1.4 | 0.774 | 22 | 3.5 | 81.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 525 | 340 | ![]() | |
![]() | Lee Sin | 575 | 85 | 2020 | 7.5 | 0.7 | 19.4 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 | 70 | 3.7 | 133 | 0.625 | 3 | 0.944 | 36 | 3.7 | 98.9 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 345 | ![]() | |
![]() | Leona | 576 | 87 | 2055 | 8.5 | 0.85 | 23 | 302 | 40 | 982 | 6 | 0.8 | 19.6 | 60 | 3 | 111 | 0.625 | 2.9 | 0.933 | 47 | 3.6 | 108.2 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 335 | ![]() | |
![]() | Lillia | 580 | 90 | 2110 | 9 | 0.75 | 21.8 | 410 | 50 | 1260 | 11.5 | 0.95 | 27.7 | 61 | 3.1 | 114 | 0.625 | 2.7 | 0.912 | 20 | 4 | 88 | 32 | 0.75 | 44.8 | 325 | 330 | ![]() | |
![]() | Lissandra | 550 | 90 | 2080 | 7 | 0.55 | 16.4 | 475 | 30 | 985 | 8 | 0.4 | 14.8 | 53 | 2.7 | 99 | 0.625 | 1.36 | 0.77 | 22 | 3.7 | 84.9 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 325 | ![]() | |
![]() | Lucian | 571 | 86 | 2033 | 3.8 | 0.65 | 14.8 | 349 | 38 | 995 | 8.2 | 0.7 | 20.1 | 64 | 2.3 | 103 | 0.625 | 3.3 | 0.976 | 28 | 3 | 79 | 30 | 0.5 | 38.5 | 500 | 335 | ![]() | |
![]() | Lulu | 525 | 74 | 1783 | 6 | 0.6 | 16.2 | 350 | 55 | 1285 | 11 | 0.6 | 21.2 | 47 | 2.6 | 91 | 0.625 | 2.25 | 0.864 | 29 | 3.7 | 91.9 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 330 | ![]() | |
![]() | Lux | 490 | 85 | 1935 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 480 | 23.5 | 880 | 8 | 0.8 | 21.6 | 54 | 3.3 | 110 | 0.625 | 1 | 0.731 | 19 | 4 | 87 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 330 | ![]() | |
![]() | Malphite | 574 | 90 | 2104 | 7 | 0.55 | 16.4 | 280 | 60 | 1300 | 7.3 | 0.55 | 16.7 | 62 | 4 | 130 | 0.625 | 3.4 | 0.986 | 37 | 3.75 | 100.8 | 28 | 1.25 | 49.3 | 125 | 335 | ![]() | |
![]() | Malzahar | 537 | 87 | 2016 | 6 | 0.6 | 16.2 | 375 | 27.5 | 843 | 8 | 0.8 | 21.6 | 55 | 3 | 106 | 0.625 | 1.5 | 0.784 | 18 | 3.5 | 77.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 500 | 335 | ![]() | |
![]() | Maokai | 565 | 95 | 2180 | 5 | 0.75 | 17.8 | 375 | 43 | 1106 | 7.2 | 0.6 | 17.4 | 64 | 3.3 | 120 | 0.625 | 2.125 | 0.851 | 39 | 4 | 107 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 335 | ![]() | |
![]() | Master Yi | 599 | 92 | 2163 | 7.5 | 0.65 | 18.6 | 251 | 42 | 965 | 7.3 | 0.45 | 14.9 | 66 | 3 | 117 | 0.625 | 2 | 0.838 | 33 | 3 | 84 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 355 | ![]() | |
![]() | Miss Fortune | 570 | 93 | 2151 | 3.8 | 0.65 | 14.8 | 326 | 35 | 921 | 8 | 0.65 | 19.1 | 52 | 2.7 | 98 | 0.625 | 3 | 0.944 | 28 | 3 | 79 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 325 | ![]() | |
![]() | Mordekaiser | 575 | 90 | 2105 | 5 | 0.75 | 17.8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 129 | 0.625 | 1 | 0.731 | 37 | 3 | 88 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 335 | ![]() | |
![]() | Morgana | 560 | 90 | 2090 | 5.5 | 0.4 | 12.3 | 340 | 60 | 1360 | 11 | 0.4 | 17.8 | 56 | 3.5 | 116 | 0.625 | 1.53 | 0.788 | 25 | 3.8 | 89.6 | 30 | 0.5 | 38.5 | 450 | 335 | ![]() | |
![]() | Nami | 475 | 74 | 1733 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 365 | 43 | 1096 | 11.5 | 0.4 | 18.3 | 51 | 3.1 | 104 | 0.625 | 2.61 | 0.902 | 29 | 4 | 97 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 335 | ![]() | |
![]() | Nasus | 561 | 90 | 2091 | 9 | 0.9 | 24.3 | 326 | 62 | 1380 | 7.4 | 0.5 | 15.9 | 67 | 3.5 | 127 | 0.625 | 3.48 | 0.995 | 34 | 3.5 | 93.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 350 | ![]() | |
![]() | Nautilus | 576 | 86 | 2038 | 8.5 | 0.55 | 17.9 | 400 | 47 | 1199 | 8.6 | 0.5 | 17.1 | 61 | 3.3 | 117 | 0.625 | 1 | 0.731 | 39 | 3.75 | 102.8 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 325 | ![]() | |
![]() | Neeko | 540 | 90 | 2070 | 7.5 | 0.75 | 20.3 | 450 | 30 | 960 | 7 | 0.7 | 18.9 | 48 | 2.5 | 91 | 0.625 | 3.5 | 0.997 | 21 | 4 | 89 | 30 | 0.5 | 38.5 | 550 | 340 | ![]() | |
![]() | Nidalee | 545 | 85 | 1990 | 6 | 0.6 | 16.2 | 295 | 45 | 1060 | 6 | 0.8 | 19.6 | 58 | 3.5 | 118 | 0.625 | 3.22 | 0.967 | 28 | 3.5 | 87.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 525 | 335 | ![]() | |
![]() | Nocturne | 585 | 85 | 2030 | 7 | 0.75 | 19.8 | 275 | 35 | 870 | 7 | 0.45 | 14.7 | 62 | 3.1 | 115 | 0.625 | 2.7 | 0.912 | 38 | 3.5 | 97.5 | 32 | 0.75 | 44.8 | 125 | 345 | ![]() | |
![]() | Nunu & Willump | 540 | 82 | 1934 | 5 | 0.8 | 18.6 | 280 | 42 | 994 | 7 | 0.5 | 15.5 | 61 | 3 | 112 | 0.625 | 2.25 | 0.864 | 29 | 3 | 80 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 340 | ![]() | |
![]() | Olaf | 597 | 93 | 2178 | 8.5 | 0.9 | 23.8 | 316 | 42 | 1030 | 7.5 | 0.58 | 17.3 | 68 | 3.5 | 128 | 0.625 | 2.7 | 0.912 | 35 | 3 | 86 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 350 | ![]() | |
![]() | Orianna | 530 | 91 | 2077 | 7 | 0.55 | 16.4 | 418 | 25 | 843 | 8 | 0.8 | 21.6 | 40 | 2.6 | 84 | 0.625 | 3.5 | 0.997 | 17 | 3 | 68 | 26 | 0.5 | 34.5 | 525 | 325 | ![]() | |
![]() | Ornn | 590 | 95 | 2205 | 9 | 0.9 | 24.3 | 341 | 65 | 1446 | 8 | 0.6 | 18.2 | 69 | 3.5 | 129 | 0.625 | 2 | 0.838 | 33 | 4 | 101 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 335 | ![]() | |
![]() | Pantheon | 580 | 95 | 2195 | 9 | 0.65 | 20.1 | 317 | 31 | 844 | 7.4 | 0.45 | 15 | 64 | 3.3 | 120 | 0.625 | 2.95 | 0.938 | 40 | 3.75 | 103.8 | 28 | 1.25 | 49.3 | 175 | 345 | ![]() | |
![]() | Poppy | 540 | 90 | 2070 | 8 | 0.8 | 21.6 | 280 | 40 | 960 | 7 | 0.7 | 18.9 | 64 | 4 | 132 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 38 | 3.5 | 97.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 345 | ![]() | |
![]() | Pyke | 600 | 90 | 2130 | 7 | 0.5 | 15.5 | 415 | 50 | 1265 | 8 | 1 | 25 | 62 | 2 | 96 | 0.625 | 2.5 | 0.891 | 45 | 3.5 | 104.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 150 | 330 | ![]() | |
![]() | Qiyana | 590 | 90 | 2120 | 9 | 0.9 | 24.3 | 320 | 50 | 1170 | 8 | 0.7 | 19.9 | 66 | 3.1 | 119 | 0.625 | 2.1 | 0.848 | 28 | 3.5 | 87.5 | 32 | 1.25 | 53.3 | 150 | 335 | ![]() | |
![]() | Quinn | 533 | 85 | 1978 | 5.5 | 0.55 | 14.9 | 269 | 35 | 864 | 7 | 0.4 | 13.8 | 59 | 2.4 | 100 | 0.625 | 3.1 | 0.954 | 28 | 3.5 | 87.5 | 30 | 0.5 | 38.5 | 525 | 335 | ![]() | |
![]() | Rakan | 540 | 85 | 1985 | 5 | 0.5 | 13.5 | 315 | 50 | 1165 | 8.8 | 0.5 | 17.3 | 62 | 3.5 | 122 | 0.625 | 3 | 0.944 | 32 | 3.9 | 98.3 | 32 | 1.25 | 53.3 | 300 | 335 | ![]() | |
![]() | Rammus | 564 | 95 | 2179 | 8 | 0.55 | 17.4 | 310 | 33 | 871 | 7.8 | 0.5 | 16.3 | 56 | 3.5 | 116 | 0.625 | 2.215 | 0.86 | 36 | 4.3 | 109.1 | 32 | 1.25 | 53.3 | 125 | 335 | ![]() | |
![]() | Rek'Sai | 570 | 85 | 2015 | 7.5 | 0.65 | 18.6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 115 | 0.625 | 2 | 0.838 | 36 | 3.75 | 99.8 | 32 | 1.25 | 53.3 | 175 | 335 | ![]() | |
